DB
68
:
72
LG
WINNER
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|
| DB | 11 | 23 | 13 | 21 | 68 |
| LG | 13 | 27 | 22 | 10 | 72 |
DB 선수 기록
| No. | 이름 | POS | 출전 | 득점 | 2P | 3P | FT | 리바(O+D) | AS | ST | BS | TO | 파울 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이용우 * | GD | 37:30 | 7 | 2-7 | 1-4 | 0-0 | 4 (2+2) | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | -2 |
| 31 | 이윤수 * | C | 31:41 | 8 | 4-5 | 0-1 | 0-1 | 11 (3+8) | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | +999 |
| 11 | 인승찬 * | FD | 30:35 | 22 | 9-12 | 0-2 | 4-6 | 9 (2+7) | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | +999 |
| 10 | 김훈 * | FD | 23:08 | 10 | 2-3 | 1-3 | 3-4 | 4 (1+3) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -13 |
| 34 | 이준희 * | GD | 9:53 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 2 (0+2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 |
| 6 | 이민석 | GD | 29:29 | 10 | 2-3 | 2-2 | 0-0 | 1 (0+1) | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | -1 |
| 0 | 김형준 | FD | 24:41 | 11 | 1-3 | 3-7 | 0-0 | 0 (0+0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | +3 |
| 25 | 최승빈 | FD | 13:03 | 0 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 1 (0+1) | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | -4 |
LG 선수 기록
| No. | 이름 | POS | 출전 | 득점 | 2P | 3P | FT | 리바(O+D) | AS | ST | BS | TO | 파울 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 박정현 * | C | 28:40 | 18 | 8-11 | 0-0 | 2-2 | 13 (7+6) | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | +2 |
| 10 | 윤원상 * | GD | 25:08 | 3 | 0-3 | 0-4 | 3-3 | 1 (1+0) | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | +1 |
| 6 | 한상혁 * | GD | 21:46 | 5 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 0 (0+0) | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | +2 |
| 2 | 이승우 * | FD | 19:24 | 3 | 0-4 | 1-6 | 0-0 | 7 (2+5) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | +4 |
| 13 | 임동섭 * | FD | 18:14 | 10 | 0-0 | 3-7 | 1-2 | 6 (2+4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +7 |
| 23 | 정인덕 | FD | 26:48 | 3 | 1-2 | 0-7 | 1-1 | 4 (2+2) | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | -2 |
| 7 | 양준석 | GD | 17:23 | 9 | 3-3 | 1-1 | 0-0 | 0 (0+0) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | +5 |
| 14 | 김준형 | FD | 17:20 | 12 | 3-3 | 2-5 | 0-0 | 2 (1+1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 |
| 24 | 이승훈 | GD | 14:07 | 2 | 1-2 | 0-4 | 0-0 | 1 (0+1) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| 12 | 박준형 | FD | 7:51 | 3 | 0-1 | 1-1 | 0-2 | 4 (2+2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +1 |
| 17 | 이강현 | C | 3:19 | 4 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +1 |
* 선발 출전 · KBL 공식 기록