2023 KBL D리그

상무 WINNER
101 : 100
KT
1Q2Q3Q4QOTTOT
상무262227206101
KT272027215100
D리그 1차 · 2024-01-10 16:15 · 이천 LG 챔피언스파크

상무 선수 기록

No.이름POS출전득점 2P3PFT 리바(O+D)ASST BSTO파울+/-
51 한승희 * FD 38:23 22 8-12 1-3 3-3 16 (7+9) 5 0 0 2 3 +5
15 박진철 * C 29:36 12 4-7 0-0 4-8 5 (1+4) 0 0 1 2 2 -6
8 우동현 * GD 25:22 9 2-5 0-5 5-5 2 (1+1) 2 1 0 0 3 -6
7 정호영 * GD 20:44 9 3-6 1-2 0-0 4 (1+3) 4 3 0 0 2 +4
33 조한진 * FD 15:02 5 1-2 1-3 0-0 3 (0+3) 0 1 0 1 0 +999
11 박지원 GD 35:00 19 5-7 2-5 3-3 5 (3+2) 7 3 1 2 3 +2
0 변준형 GD 28:36 23 3-7 5-10 2-3 1 (0+1) 4 2 0 3 2 +1
21 이광진 FD 18:44 0 0-2 0-1 0-0 2 (1+1) 1 0 0 0 2 +6
22 김동준 GD 8:58 0 0-0 0-0 0-0 0 (0+0) 2 0 0 0 2 -2
9 전현우 FD 4:35 2 1-1 0-2 0-0 1 (0+1) 0 0 0 0 0 +1

KT 선수 기록

No.이름POS출전득점 2P3PFT 리바(O+D)ASST BSTO파울+/-
9 숀 데이브 일데폰소 * FD 39:30 31 6-8 5-10 4-4 4 (2+2) 3 3 0 3 5 +4
13 박선웅 * GD 20:36 7 2-2 1-1 0-0 2 (0+2) 0 0 0 1 5 -3
14 박찬호 * C 20:00 12 4-8 1-1 1-3 8 (4+4) 1 0 0 1 2 +1
6 박준영 * C 11:40 9 3-5 1-1 0-0 0 (0+0) 1 0 1 1 0 -4
5 최진광 * GD 4:51 2 1-1 0-1 0-0 1 (0+1) 2 1 0 0 2 -3
7 최성모 GD 40:28 10 2-3 2-5 0-0 6 (0+6) 7 1 0 3 1 +2
12 문정현 FD 33:20 6 1-7 1-6 1-2 6 (1+5) 6 1 0 2 3 +3
21 이두원 C 25:00 12 5-9 0-0 2-2 4 (3+1) 2 1 0 1 1 -2
22 이윤기 FD 25:00 11 1-1 3-6 0-0 6 (0+6) 1 0 0 3 3 -2
20 이호준 GD 4:35 0 0-0 0-1 0-0 0 (0+0) 0 0 0 0 0 -1

* 선발 출전 · KBL 공식 기록