상무
WINNER
90
:
74
SK
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 상무 | 25 | 26 | 16 | 23 | 90 |
| SK | 16 | 16 | 26 | 16 | 74 |
상무 선수 기록
| No. | 이름 | POS | 출전 | 득점 | 2P | 3P | FT | 리바(O+D) | AS | ST | BS | TO | 파울 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 김낙현 * | GD | 37:05 | 13 | 4-6 | 1-6 | 2-2 | 2 (0+2) | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | +19 |
| 31 | 박정현 * | C | 31:35 | 32 | 12-17 | 0-0 | 8-10 | 9 (5+4) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | +14 |
| 10 | 이윤기 * | FD | 28:24 | 8 | 1-2 | 2-5 | 0-2 | 6 (0+6) | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | +18 |
| 2 | 허훈 * | GD | 25:39 | 0 | 0-0 | 0-4 | 0-0 | 2 (0+2) | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | +12 |
| 29 | 박준영 * | C | 24:03 | 16 | 6-9 | 1-2 | 1-3 | 13 (2+11) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | +4 |
| 6 | 이용우 | GD | 25:57 | 10 | 2-3 | 2-6 | 0-0 | 2 (0+2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | +2 |
| 30 | 박민우 | FD | 21:27 | 11 | 1-1 | 3-6 | 0-0 | 5 (1+4) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +17 |
| 23 | 김훈 | FD | 2:55 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 3 | 유현준 | GD | 2:55 | 0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
| 55 | 송교창 | FD | 0:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +999 |
SK 선수 기록
| No. | 이름 | POS | 출전 | 득점 | 2P | 3P | FT | 리바(O+D) | AS | ST | BS | TO | 파울 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 임현택 * | FD | 31:07 | 17 | 5-11 | 1-3 | 4-4 | 7 (2+5) | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -5 |
| 1 | 김수환 * | GD | 26:45 | 16 | 3-4 | 2-6 | 4-4 | 1 (0+1) | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | -20 |
| 9 | 김건우 * | FD | 26:04 | 1 | 0-2 | 0-4 | 1-2 | 4 (1+3) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -10 |
| 37 | 문가온 * | GD | 19:29 | 3 | 0-3 | 1-3 | 0-0 | 2 (2+0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -23 |
| 21 | 선상혁 * | C | 15:17 | 2 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 7 (1+6) | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -16 |
| 32 | 김승원 | C | 24:43 | 10 | 4-12 | 0-0 | 2-2 | 10 (7+3) | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | +999 |
| 3 | 최원혁 | GD | 23:30 | 4 | 2-2 | 0-2 | 0-0 | 8 (2+6) | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | +5 |
| 7 | 홍경기 | GD | 17:49 | 16 | 6-6 | 0-4 | 4-4 | 1 (0+1) | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | -11 |
| 28 | 백지웅 | GD | 15:16 | 5 | 1-1 | 1-6 | 0-0 | 1 (0+1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | +999 |
* 선발 출전 · KBL 공식 기록