2022 KBL D리그

KCC
56 : 72
상무 WINNER
1Q2Q3Q4QTOT
KCC1511161456
상무2511191772
D리그 1차 · 2023-01-25 14:00 · 이천 LG 챔피언스파크

KCC 선수 기록

No.이름POS출전득점 2P3PFT 리바(O+D)ASST BSTO파울+/-
25 칼빈 제프리 에피스톨라 * GD 36:08 15 3-4 3-8 0-0 8 (0+8) 2 1 0 3 1 -11
77 서정현 * C 30:58 8 3-7 0-0 2-2 8 (2+6) 1 0 1 0 4 -16
19 이근휘 * FD 28:03 5 1-5 1-6 0-0 5 (2+3) 1 0 0 1 2 -18
1 김진용 * C 23:45 10 5-12 0-0 0-0 11 (4+7) 2 2 0 0 1 -4
0 유병훈 * GD 20:00 8 1-3 2-6 0-0 0 (0+0) 5 1 0 1 3 -13
21 여준형 FD 25:17 8 3-10 0-3 2-2 2 (2+0) 1 1 0 1 1 -12
6 박재현 GD 16:29 2 1-3 0-0 0-0 1 (1+0) 0 0 0 2 2 +1
5 김동현 GD 10:06 0 0-3 0-0 0-0 4 (0+4) 0 0 0 0 1 -7
37 곽정훈 FD 5:22 0 0-0 0-1 0-0 1 (1+0) 0 0 0 0 1 +5
13 김승협 GD 1:57 0 0-0 0-0 0-0 0 (0+0) 1 2 0 0 0 +2
8 송동훈 GD 1:55 0 0-0 0-0 0-0 0 (0+0) 0 0 0 0 0 -7

상무 선수 기록

No.이름POS출전득점 2P3PFT 리바(O+D)ASST BSTO파울+/-
4 김낙현 * GD 38:03 15 1-5 4-7 1-2 4 (1+3) 2 1 1 0 1 +18
29 박준영 * C 33:45 10 4-9 0-1 2-2 15 (3+12) 3 0 0 2 1 +9
55 송교창 * FD 32:07 9 3-5 1-6 0-2 9 (1+8) 0 3 1 1 2 +18
2 허훈 * GD 31:26 14 4-9 2-7 0-0 0 (0+0) 5 2 0 2 2 +13
31 박정현 * C 28:23 17 7-14 0-0 3-3 9 (6+3) 2 0 1 1 2 +17
23 김훈 FD 12:32 2 1-1 0-1 0-0 6 (2+4) 0 0 0 1 0 +1
6 이용우 GD 12:14 5 1-1 1-2 0-0 1 (0+1) 0 0 0 1 2 +8
30 박민우 FD 7:35 0 0-1 0-1 0-2 2 (1+1) 0 0 0 0 0 -4
3 유현준 GD 3:55 0 0-0 0-0 0-0 1 (0+1) 0 0 0 2 0 +999

* 선발 출전 · KBL 공식 기록