상무
WINNER
98
:
69
SK
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 상무 | 19 | 29 | 32 | 18 | 98 |
| SK | 19 | 16 | 14 | 20 | 69 |
상무 선수 기록
| No. | 이름 | POS | 출전 | 득점 | 2P | 3P | FT | 리바(O+D) | AS | ST | BS | TO | 파울 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 전성현 * | FD | 30:00 | 23 | 2-6 | 6-14 | 1-1 | 0 (0+0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | +31 |
| 5 | 이동엽 * | GD | 30:00 | 19 | 6-6 | 1-4 | 4-5 | 5 (2+3) | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | +31 |
| 17 | 전준범 * | FD | 30:00 | 18 | 3-9 | 3-6 | 3-4 | 7 (2+5) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | +31 |
| 35 | 서민수 * | FD | 27:58 | 14 | 5-8 | 0-3 | 4-6 | 13 (5+8) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | +27 |
| 15 | 박세진 * | C | 15:57 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 5 (2+3) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
| 55 | 김진유 | GD | 16:05 | 2 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 4 (1+3) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +14 |
| 13 | 김지후 | FD | 10:00 | 6 | 0-1 | 2-5 | 0-0 | 5 (1+4) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 2 | 정해원 | FD | 10:00 | 5 | 1-1 | 1-2 | 0-0 | 2 (1+1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 8 | 정준수 | FD | 10:00 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 3 (1+2) | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | +18 |
| 4 | 이재도 | GD | 10:00 | 3 | 0-0 | 1-3 | 0-0 | 2 (0+2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| 24 | 김영훈 | FD | 10:00 | 0 | 0-2 | 0-3 | 0-0 | 1 (1+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| 3 | 최원혁 | GD | 0:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +999 |
SK 선수 기록
| No. | 이름 | POS | 출전 | 득점 | 2P | 3P | FT | 리바(O+D) | AS | ST | BS | TO | 파울 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 박상권 * | FD | 34:59 | 15 | 3-4 | 3-9 | 0-0 | 7 (3+4) | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -26 |
| 1 | 우동현 * | GD | 33:09 | 8 | 1-4 | 2-6 | 0-0 | 1 (0+1) | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | -20 |
| 17 | 김동욱 * | FD | 31:58 | 14 | 1-2 | 4-13 | 0-0 | 8 (3+5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19 |
| 38 | 류종현 * | C | 22:28 | 7 | 2-5 | 1-2 | 0-0 | 10 (0+10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -16 |
| 25 | 장문호 * | FD | 17:24 | 11 | 1-2 | 2-2 | 3-6 | 4 (1+3) | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | -11 |
| 19 | 최성원 | GD | 31:48 | 10 | 1-5 | 2-7 | 2-2 | 3 (1+2) | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | -25 |
| 9 | 김건우 | FD | 28:14 | 4 | 2-7 | 0-2 | 0-0 | 3 (1+2) | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | -28 |
* 선발 출전 · KBL 공식 기록