상무
WINNER
84
:
81
LG
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 상무 | 28 | 24 | 9 | 23 | 84 |
| LG | 17 | 18 | 22 | 24 | 81 |
상무 선수 기록
| No. | 이름 | POS | 출전 | 득점 | 2P | 3P | FT | 리바(O+D) | AS | ST | BS | TO | 파울 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 전준범 * | FD | 28:49 | 23 | 4-6 | 4-5 | 3-4 | 7 (1+6) | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | +11 |
| 35 | 서민수 * | FD | 28:49 | 17 | 4-5 | 3-6 | 0-0 | 10 (1+9) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | +11 |
| 23 | 전성현 * | FD | 28:49 | 6 | 0-2 | 2-10 | 0-0 | 1 (0+1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +11 |
| 5 | 이동엽 * | GD | 23:46 | 7 | 1-4 | 1-4 | 2-2 | 7 (2+5) | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | +20 |
| 15 | 박세진 * | C | 12:21 | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 4 (0+4) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | +7 |
| 55 | 김진유 | GD | 16:14 | 3 | 0-0 | 1-3 | 0-0 | 1 (0+1) | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | -17 |
| 24 | 김영훈 | FD | 15:42 | 5 | 2-2 | 0-0 | 1-2 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +2 |
| 8 | 정준수 | FD | 14:18 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 1 (0+1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -10 |
| 13 | 김지후 | FD | 11:11 | 13 | 2-3 | 3-4 | 0-0 | 2 (1+1) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -8 |
| 2 | 정해원 | FD | 11:11 | 3 | 0-0 | 1-3 | 0-0 | 1 (1+0) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -8 |
| 4 | 이재도 | GD | 8:50 | 0 | 0-0 | 0-3 | 0-0 | 1 (0+1) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | -4 |
| 3 | 최원혁 | GD | 0:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +999 |
LG 선수 기록
| No. | 이름 | POS | 출전 | 득점 | 2P | 3P | FT | 리바(O+D) | AS | ST | BS | TO | 파울 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 주지훈 * | C | 37:39 | 28 | 11-21 | 1-2 | 3-6 | 10 (4+6) | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | +1 |
| 3 | 유병훈 * | GD | 37:33 | 14 | 4-13 | 2-8 | 0-0 | 7 (1+6) | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | -9 |
| 34 | 이동희 * | FD | 35:52 | 11 | 5-6 | 0-0 | 1-2 | 10 (3+7) | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | +2 |
| 14 | 김준형 * | FD | 34:33 | 14 | 2-4 | 3-9 | 1-1 | 6 (3+3) | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | -8 |
| 6 | 한상혁 * | GD | 21:16 | 4 | 1-4 | 0-3 | 2-4 | 5 (4+1) | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 |
| 23 | 김성민 | GD | 33:07 | 10 | 2-6 | 2-5 | 0-0 | 1 (0+1) | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | -3 |
| 31 | 박인태 | FD | 0:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +999 |
* 선발 출전 · KBL 공식 기록