오리온
WINNER
76
:
69
KCC
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 오리온 | 18 | 22 | 15 | 21 | 76 |
| KCC | 19 | 16 | 20 | 14 | 69 |
오리온 선수 기록
| No. | 이름 | POS | 출전 | 득점 | 2P | 3P | FT | 리바(O+D) | AS | ST | BS | TO | 파울 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 조의태 * | FD | 35:35 | 10 | 5-9 | 0-3 | 0-0 | 6 (2+4) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | +10 |
| 1 | 민성주 * | C | 27:14 | 2 | 1-9 | 0-0 | 0-1 | 9 (3+6) | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | +7 |
| 25 | 장문호 * | FD | 23:36 | 11 | 4-5 | 1-5 | 0-0 | 1 (1+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 |
| 15 | 조효현 * | GD | 19:37 | 5 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 1 (0+1) | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | +999 |
| 41 | 이호영 * | C | 4:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 (0+0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| 0 | 하도현 | FD | 36:00 | 16 | 6-13 | 1-5 | 1-1 | 12 (4+8) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | +13 |
| 31 | 이진욱 | GD | 27:03 | 17 | 1-2 | 5-6 | 0-0 | 5 (0+5) | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | +11 |
| 12 | 송창무 | C | 12:46 | 10 | 4-8 | 0-0 | 2-4 | 7 (3+4) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +999 |
| 6 | 이승규 | GD | 10:00 | 5 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 1 (0+1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +6 |
| 17 | 김근호 | GD | 4:09 | 0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1 (0+1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 55 | 김진유 | GD | 0:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +999 |
| 23 | 성재준 | GD | 0:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +999 |
KCC 선수 기록
| No. | 이름 | POS | 출전 | 득점 | 2P | 3P | FT | 리바(O+D) | AS | ST | BS | TO | 파울 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 박세진 * | C | 40:00 | 16 | 8-14 | 0-0 | 0-0 | 7 (4+3) | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | -7 |
| 23 | 김민구 * | GD | 40:00 | 12 | 1-2 | 3-9 | 1-3 | 6 (3+3) | 9 | 1 | 0 | 3 | 2 | -7 |
| 22 | 최승욱 * | FD | 34:44 | 5 | 1-11 | 1-2 | 0-0 | 7 (1+6) | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | -1 |
| 13 | 주태수 * | C | 33:20 | 16 | 3-6 | 2-3 | 4-5 | 14 (1+13) | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | -7 |
| 8 | 김지후 * | GD | 30:06 | 14 | 4-5 | 2-11 | 0-1 | 3 (1+2) | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | -11 |
| 6 | 박준우 | FD | 21:50 | 6 | 2-3 | 0-0 | 2-2 | 2 (1+1) | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | -2 |
| 30 | 유현준 | GD | 0:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +999 |
* 선발 출전 · KBL 공식 기록