상무
WINNER
79
:
63
오리온
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 상무 | 26 | 22 | 18 | 13 | 79 |
| 오리온 | 17 | 17 | 4 | 25 | 63 |
상무 선수 기록
| No. | 이름 | POS | 출전 | 득점 | 2P | 3P | FT | 리바(O+D) | AS | ST | BS | TO | 파울 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 차바위 * | FD | 24:40 | 13 | 3-7 | 2-4 | 1-2 | 4 (1+3) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | +9 |
| 23 | 김상규 * | FD | 20:00 | 4 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 9 (5+4) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | +23 |
| 2 | 이관희 * | GD | 17:19 | 17 | 4-5 | 3-6 | 0-0 | 2 (0+2) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | +19 |
| 8 | 김시래 * | GD | 15:33 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 (1+0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +15 |
| 15 | 최부경 * | C | 13:05 | 6 | 1-4 | 0-0 | 4-4 | 3 (2+1) | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | +8 |
| 24 | 박경상 | GD | 24:41 | 5 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 2 (0+2) | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 |
| 10 | 박래훈 | FD | 22:41 | 11 | 1-3 | 3-6 | 0-2 | 1 (0+1) | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | -3 |
| 21 | 성재준 | FD | 17:30 | 5 | 2-4 | 0-1 | 1-1 | 1 (0+1) | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | -4 |
| 33 | 김승원 | C | 15:48 | 5 | 2-7 | 0-0 | 1-2 | 9 (4+5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +20 |
| 9 | 민성주 | C | 11:07 | 8 | 4-7 | 0-0 | 0-1 | 0 (0+0) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -12 |
| 9 | 최진수 | FD | 10:00 | 5 | 1-1 | 1-2 | 0-0 | 2 (1+1) | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | +5 |
| 25 | 이원대 | GD | 7:36 | 0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 3 (0+3) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | +2 |
오리온 선수 기록
| No. | 이름 | POS | 출전 | 득점 | 2P | 3P | FT | 리바(O+D) | AS | ST | BS | TO | 파울 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김강선 * | GD | 34:41 | 16 | 4-6 | 2-7 | 2-2 | 8 (2+6) | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | -5 |
| 25 | 김만종 * | C | 32:39 | 10 | 5-9 | 0-0 | 0-2 | 8 (3+5) | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | -19 |
| 17 | 성건주 * | GD | 31:09 | 7 | 3-4 | 0-6 | 1-1 | 4 (0+4) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -11 |
| 6 | 정재홍 * | GD | 28:08 | 5 | 1-2 | 1-4 | 0-0 | 2 (1+1) | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | -12 |
| 14 | 이호영 * | C | 26:07 | 8 | 3-10 | 0-0 | 2-2 | 5 (1+4) | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | -18 |
| 5 | 한호빈 | GD | 27:12 | 6 | 3-6 | 0-1 | 0-0 | 5 (2+3) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -6 |
| 12 | 박석환 | GD | 20:04 | 11 | 1-4 | 3-5 | 0-0 | 1 (1+0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -9 |
* 선발 출전 · KBL 공식 기록