삼성
WINNER
106
:
76
전자랜드
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 삼성 | 30 | 31 | 29 | 16 | 106 |
| 전자랜드 | 16 | 17 | 22 | 21 | 76 |
삼성 선수 기록
| No. | 이름 | POS | 출전 | 득점 | 2P | 3P | FT | 리바(O+D) | AS | ST | BS | TO | 파울 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 최수현 * | GD | 21:41 | 4 | 2-3 | 0-3 | 0-0 | 1 (0+1) | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | +15 |
| 12 | 송창무 * | C | 21:24 | 16 | 7-10 | 0-0 | 2-2 | 7 (2+5) | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | +31 |
| 25 | 김명훈 * | C | 20:07 | 6 | 0-1 | 2-4 | 0-0 | 5 (0+5) | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +17 |
| 17 | 이시준 * | GD | 16:46 | 11 | 2-3 | 1-5 | 4-4 | 0 (0+0) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | +16 |
| 40 | 이동준 * | FD | 15:56 | 16 | 7-7 | 0-0 | 2-2 | 7 (1+6) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | +16 |
| 7 | 박재현 | GD | 24:03 | 12 | 0-1 | 2-5 | 6-7 | 2 (1+1) | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | +17 |
| 6 | 김태주 | GD | 20:00 | 8 | 4-6 | 0-1 | 0-0 | 4 (0+4) | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | +9 |
| 23 | 배강률 | FD | 16:48 | 6 | 3-5 | 0-2 | 0-0 | 4 (1+3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +7 |
| 8 | 차재영 | FD | 14:04 | 9 | 0-0 | 3-4 | 0-0 | 2 (0+2) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | +19 |
| 15 | 방경수 | C | 10:16 | 10 | 4-8 | 0-0 | 2-2 | 3 (3+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +5 |
| 24 | 조준희 | FD | 10:00 | 6 | 0-1 | 2-2 | 0-0 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 |
| 14 | 조한수 | C | 8:55 | 2 | 0-1 | 0-4 | 2-2 | 3 (0+3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +3 |
전자랜드 선수 기록
| No. | 이름 | POS | 출전 | 득점 | 2P | 3P | FT | 리바(O+D) | AS | ST | BS | TO | 파울 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 정재홍 * | GD | 38:31 | 21 | 8-11 | 1-6 | 2-2 | 6 (0+6) | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | -29 |
| 91 | 박진수 * | FD | 36:55 | 21 | 7-15 | 0-0 | 7-11 | 13 (4+9) | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | -26 |
| 2 | 이정제 * | C | 36:49 | 15 | 6-9 | 0-0 | 3-5 | 4 (1+3) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -24 |
| 23 | 임준수 * | GD | 36:07 | 9 | 1-2 | 1-4 | 4-6 | 5 (3+2) | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | -32 |
| 9 | 송수인 * | FD | 30:33 | 7 | 2-8 | 1-5 | 0-0 | 2 (1+1) | 4 | 2 | 0 | 5 | 5 | -22 |
| 24 | 이진욱 | FD | 18:32 | 3 | 0-0 | 1-4 | 0-0 | 1 (0+1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -18 |
| 13 | 주태수 | C | 2:33 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 (0+1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
* 선발 출전 · KBL 공식 기록