2014 KBL D리그

상무 WINNER
100 : 81
연합
1Q2Q3Q4QTOT
상무29261926100
연합2019222081
D리그 1차 · 2014-11-11 14:01 · 고양 보조

상무 선수 기록

No.이름POS출전득점 2P3PFT 리바(O+D)ASST BSTO파울+/-
3 이정현 * FD 24:03 30 7-10 4-9 4-4 3 (1+2) 1 3 1 2 2 +20
25 박래훈 * GD 20:26 4 2-3 0-2 0-0 5 (1+4) 1 1 1 0 2 +13
32 최진수 * FD 20:21 13 4-5 0-0 5-5 7 (1+6) 3 2 2 1 4 +2
6 김명진 * GD 18:08 1 0-1 0-0 1-2 0 (0+0) 1 0 0 1 1 -7
13 유성호 * FD 2:45 3 1-2 0-0 1-1 2 (2+0) 0 0 0 0 0 +2
14 이관희 GD 27:02 15 3-5 3-6 0-0 7 (1+6) 5 3 2 1 2 -1
12 변기훈 GD 23:38 9 1-2 2-5 1-2 0 (0+0) 2 0 1 1 3 +23
5 정창영 GD 21:52 14 6-8 0-1 2-3 2 (0+2) 5 0 0 0 2 +26
23 민성주 C 13:18 4 2-3 0-0 0-0 3 (2+1) 2 2 1 0 2 +14
13 김동량 C 10:11 2 1-3 0-0 0-2 3 (1+2) 0 1 1 2 2 +999
17 최윤호 GD 9:47 0 0-0 0-3 0-0 2 (1+1) 1 0 0 0 2 -3
3 박성훈 FD 8:29 5 1-1 1-2 0-0 2 (0+2) 1 0 0 0 0 +6

연합 선수 기록

No.이름POS출전득점 2P3PFT 리바(O+D)ASST BSTO파울+/-
35 최지훈 * FD 20:31 17 1-3 5-6 0-0 1 (0+1) 1 0 0 0 0 -9
13 이대혁 * C 20:31 13 4-6 0-1 5-6 10 (5+5) 1 1 1 1 2 -7
28 김영훈 * FD 19:12 3 0-3 0-4 3-3 2 (1+1) 3 1 0 0 4 -17
20 이영훈 * GD 17:05 0 0-2 0-0 0-0 2 (0+2) 2 1 0 2 3 -12
24 김영현 * GD 15:00 4 1-5 0-2 2-2 1 (1+0) 0 0 0 1 1 -17
8 김창모 FD 20:48 12 4-5 0-1 4-4 3 (1+2) 0 0 0 1 2 -2
21 박민혁 FD 20:48 9 2-6 1-3 2-4 5 (2+3) 0 1 1 3 0 -2
11 박지훈 FD 19:29 3 0-3 1-2 0-0 1 (1+0) 1 1 0 1 3 -10
25 안진모 C 17:05 9 2-5 1-1 2-2 7 (3+4) 0 0 0 1 3 -6
8 김수찬 GD 16:42 5 2-2 0-3 1-2 1 (0+1) 1 0 0 3 1 +1
15 김경수 GD 12:49 6 2-4 0-0 2-3 1 (0+1) 1 0 0 1 3 -14

* 선발 출전 · KBL 공식 기록