KCC
54
:
97
상무
WINNER
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|
| KCC | 13 | 4 | 19 | 18 | 54 |
| 상무 | 24 | 19 | 32 | 22 | 97 |
KCC 선수 기록
| No. | 이름 | POS | 출전 | 득점 | 2P | 3P | FT | 리바(O+D) | AS | ST | BS | TO | 파울 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 이진혁 * | FD | 37:26 | 13 | 1-5 | 3-8 | 2-3 | 5 (0+5) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -39 |
| 1 | 한성원 * | GD | 34:15 | 13 | 3-5 | 2-3 | 1-2 | 0 (0+0) | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | -37 |
| 5 | 정의한 * | GD | 33:38 | 17 | 3-5 | 3-9 | 2-2 | 3 (1+2) | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -34 |
| 33 | 정희재 * | FD | 25:03 | 5 | 0-1 | 1-4 | 2-2 | 3 (0+3) | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -36 |
| 6 | 염승민 * | GD | 18:38 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 1 (0+1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -25 |
| 12 | 신상언 | FD | 27:06 | 2 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 2 (1+1) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -20 |
| 24 | 장민범 | GD | 23:54 | 2 | 1-2 | 0-2 | 0-0 | 1 (0+1) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -24 |
상무 선수 기록
| No. | 이름 | POS | 출전 | 득점 | 2P | 3P | FT | 리바(O+D) | AS | ST | BS | TO | 파울 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 김우람 * | GD | 27:57 | 8 | 2-2 | 1-4 | 1-2 | 3 (0+3) | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | +31 |
| 33 | 노승준 * | FD | 25:22 | 9 | 4-7 | 0-0 | 1-4 | 11 (4+7) | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | +23 |
| 12 | 변기훈 * | GD | 14:54 | 3 | 0-1 | 1-6 | 0-0 | 5 (2+3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | +21 |
| 32 | 최진수 * | FD | 11:47 | 6 | 3-3 | 0-0 | 0-2 | 5 (2+3) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | +20 |
| 3 | 이정현 * | FD | 5:22 | 3 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +6 |
| 6 | 권용웅 | GD | 23:16 | 8 | 1-3 | 2-5 | 0-0 | 5 (3+2) | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | +25 |
| 25 | 박래훈 | GD | 20:39 | 16 | 0-1 | 5-9 | 1-2 | 2 (1+1) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +18 |
| 14 | 이관희 | GD | 18:33 | 16 | 2-3 | 4-5 | 0-0 | 5 (1+4) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +19 |
| 13 | 김동량 | C | 15:57 | 8 | 4-7 | 0-0 | 0-0 | 7 (3+4) | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | +21 |
| 15 | 김상규 | FD | 15:49 | 8 | 4-9 | 0-1 | 0-0 | 7 (7+0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +9 |
| 13 | 유성호 | FD | 11:05 | 8 | 2-3 | 0-0 | 4-4 | 3 (1+2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +13 |
| 5 | 정창영 | GD | 9:19 | 4 | 1-1 | 0-1 | 2-2 | 1 (0+1) | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | +9 |
* 선발 출전 · KBL 공식 기록