2013KBLWINTER

상무 WINNER
91 : 82
SK
1Q2Q3Q4QTOT
상무3127181591
SK1223262182
챔피언결정전 · 2014-01-27 14:00 · 상무문경

상무 선수 기록

No.이름POS출전득점 2P3PFT 리바(O+D)ASST BSTO파울+/-
22 이정현 * GD 29:09 10 2-5 2-4 0-0 3 (0+3) 5 0 1 1 4 +13
9 함누리 * FD 27:52 15 5-8 1-3 2-2 5 (3+2) 2 0 0 2 2 +5
10 김강선 * GD 25:51 15 3-5 3-5 0-0 2 (2+0) 1 0 0 0 1 +11
7 박찬희 * GD 23:59 9 3-4 1-3 0-0 5 (1+4) 4 0 0 2 2 +3
31 김현민 * C 18:11 8 4-5 0-0 0-0 4 (2+2) 1 1 0 0 4 +10
32 유성호 C 21:49 4 0-1 0-0 4-4 2 (0+2) 2 2 0 1 3 -1
15 안재욱 GD 21:30 7 2-5 1-5 0-0 1 (0+1) 3 2 0 2 0 -1
11 허일영 FD 15:16 18 3-4 2-2 6-6 2 (1+1) 0 0 0 0 3 -2
8 최윤호 GD 9:28 3 0-0 1-1 0-0 1 (0+1) 1 0 0 1 1 +3
25 정창영 GD 6:55 2 1-1 0-0 0-0 2 (0+2) 1 0 0 1 0 +4
12 박성훈 FD 0:00 0 0-0 0-0 0-0 0 (0+0) 0 0 0 0 0 +999
55 정민수 FD 0:00 0 0-0 0-0 0-0 0 (0+0) 0 0 0 0 0 +999

SK 선수 기록

No.이름POS출전득점 2P3PFT 리바(O+D)ASST BSTO파울+/-
31 신윤하 * FD 38:33 25 11-17 0-0 3-6 5 (3+2) 5 3 1 1 3 -10
22 강창모 * C 25:31 5 2-2 0-1 1-2 6 (2+4) 1 0 0 1 3 +4
23 김동욱 * FD 22:10 3 0-1 1-3 0-0 3 (3+0) 0 0 0 0 1 -12
12 김지웅 * GD 22:05 4 1-2 0-1 2-2 0 (0+0) 0 2 0 0 4 -8
3 한상웅 * GD 16:50 2 1-3 0-0 0-0 2 (1+1) 0 0 0 2 2 -21
4 정성수 GD 28:41 7 2-4 1-5 0-0 5 (1+4) 9 1 0 0 2 +6
11 우승연 FD 22:25 27 8-11 2-3 5-6 3 (1+2) 1 0 1 2 1 +7
1 김건우 FD 17:31 7 2-6 1-5 0-0 3 (0+3) 1 0 0 0 0 -6
0 김경언 GD 6:14 2 1-1 0-0 0-0 1 (0+1) 0 1 0 1 2 -5

* 선발 출전 · KBL 공식 기록