SK
WINNER
64
:
52
KT
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|
| SK | 21 | 18 | 13 | 12 | 64 |
| KT | 10 | 21 | 6 | 15 | 52 |
SK 선수 기록
| No. | 이름 | POS | 출전 | 득점 | 2P | 3P | FT | 리바(O+D) | AS | ST | BS | TO | 파울 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 신윤하 * | FD | 33:57 | 19 | 9-15 | 0-0 | 1-4 | 7 (4+3) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +9 |
| 2 | 신재호 * | GD | 27:33 | 6 | 3-4 | 0-1 | 0-0 | 4 (0+4) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +11 |
| 1 | 김건우 * | FD | 17:08 | 5 | 1-5 | 1-3 | 0-0 | 4 (3+1) | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | +1 |
| 22 | 강창모 * | C | 17:05 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 9 (2+7) | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | +9 |
| 12 | 김지웅 * | GD | 16:42 | 5 | 1-3 | 1-5 | 0-0 | 3 (2+1) | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | +4 |
| 4 | 정성수 | GD | 34:07 | 4 | 2-6 | 0-4 | 0-0 | 4 (1+3) | 8 | 2 | 0 | 5 | 2 | +8 |
| 23 | 김동욱 | FD | 33:59 | 3 | 0-0 | 1-6 | 0-0 | 6 (1+5) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | +7 |
| 15 | 김민수 | FD | 19:29 | 20 | 4-5 | 3-3 | 3-5 | 4 (0+4) | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | +11 |
KT 선수 기록
| No. | 이름 | POS | 출전 | 득점 | 2P | 3P | FT | 리바(O+D) | AS | ST | BS | TO | 파울 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 박성은 * | GD | 36:32 | 11 | 0-1 | 3-9 | 2-2 | 4 (1+3) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -12 |
| 25 | 안진모 * | C | 35:21 | 8 | 4-10 | 0-0 | 0-0 | 6 (1+5) | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | -16 |
| 23 | 오창환 * | FD | 26:13 | 0 | 0-2 | 0-5 | 0-0 | 0 (0+0) | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | -2 |
| 12 | 김현수 * | GD | 17:17 | 8 | 0-0 | 2-4 | 2-2 | 2 (1+1) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| 31 | 장재석 * | C | 16:10 | 10 | 4-9 | 0-0 | 2-2 | 6 (1+5) | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | -6 |
| 5 | 김경수 | GD | 21:54 | 2 | 0-2 | 0-2 | 2-2 | 4 (3+1) | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | -6 |
| 8 | 윤여권 | GD | 20:00 | 6 | 2-5 | 0-3 | 2-2 | 2 (0+2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 |
| 7 | 김현중 | GD | 15:10 | 3 | 0-1 | 1-5 | 0-0 | 2 (0+2) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | +1 |
| 1 | 민성주 | C | 11:23 | 4 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 5 (1+4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 |
| 13 | 이영훈 | GD | 0:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +999 |
| 4 | 임종일 | FD | 0:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +999 |
* 선발 출전 · KBL 공식 기록