2013KBLWINTER

KT
81 : 84
SK WINNER
1Q2Q3Q4QTOT
KT2222181981
SK1624182684
D리그 1차 · 2014-01-20 15:54 · KT연습

KT 선수 기록

No.이름POS출전득점 2P3PFT 리바(O+D)ASST BSTO파울+/-
32 김승원 * C 39:09 17 4-9 0-0 9-14 17 (7+10) 4 0 2 2 5 +999
23 오창환 * FD 36:55 22 2-2 6-9 0-0 3 (1+2) 2 0 0 0 5 -3
14 김종범 * GD 28:49 14 1-4 2-8 6-6 2 (1+1) 1 1 0 2 4 +999
24 이재도 * GD 26:06 8 1-3 2-6 0-0 4 (0+4) 6 2 0 3 1 +10
25 안진모 * C 15:23 1 0-1 0-0 1-2 3 (0+3) 0 1 1 1 2 +12
17 박성은 GD 19:58 8 0-1 2-5 2-2 0 (0+0) 1 0 0 0 0 -7
13 이영훈 GD 13:54 2 1-4 0-2 0-0 0 (0+0) 4 1 0 0 1 -13
7 김현중 GD 11:23 6 0-2 2-2 0-0 0 (0+0) 2 0 0 0 1 -5
5 김경수 GD 8:23 3 1-2 0-0 1-2 0 (0+0) 0 0 0 1 1 -9
12 김현수 GD 0:00 0 0-0 0-0 0-0 0 (0+0) 0 0 0 0 0 +999
8 윤여권 GD 0:00 0 0-0 0-0 0-0 0 (0+0) 0 0 0 0 0 +999

SK 선수 기록

No.이름POS출전득점 2P3PFT 리바(O+D)ASST BSTO파울+/-
12 김지웅 * GD 34:36 9 1-3 2-3 1-2 5 (0+5) 1 1 1 1 4 +2
31 신윤하 * FD 32:47 27 11-18 0-1 5-6 4 (3+1) 2 2 1 0 3 +8
22 강창모 * C 25:55 7 3-5 0-0 1-2 5 (1+4) 1 0 1 1 4 -13
3 한상웅 * GD 19:48 3 0-1 1-2 0-0 3 (1+2) 8 2 0 3 5 -2
23 김동욱 * FD 17:54 0 0-0 0-3 0-0 1 (0+1) 0 0 0 0 2 +1
11 우승연 FD 25:44 14 5-9 0-1 4-4 5 (0+5) 4 0 0 0 1 +4
4 정성수 GD 24:14 16 0-0 4-5 4-4 3 (0+3) 5 1 0 4 2 +13
1 김건우 FD 17:07 8 2-4 0-2 4-4 2 (0+2) 0 1 0 0 2 +2
25 이현준 FD 1:55 0 0-0 0-0 0-0 1 (0+1) 0 0 0 0 0 +999
2 신재호 GD 0:00 0 0-0 0-0 0-0 0 (0+0) 0 0 0 0 0 +999

* 선발 출전 · KBL 공식 기록