2013KBLWINTER

KCC
69 : 70
KT WINNER
1Q2Q3Q4QTOT
KCC1415122869
KT2615101970
D리그 1차 · 2014-01-13 15:05 · KT연습

KCC 선수 기록

No.이름POS출전득점 2P3PFT 리바(O+D)ASST BSTO파울+/-
6 강영준 * GD 35:01 23 5-11 2-11 7-7 7 (3+4) 3 1 0 3 3 +1
12 하재필 * C 31:04 15 7-15 0-0 1-1 12 (3+9) 2 1 2 2 1 -1
22 이진혁 * FD 27:06 3 0-1 1-6 0-0 4 (1+3) 0 0 0 2 5 -4
33 정희재 * FD 26:56 13 4-8 1-1 2-3 5 (3+2) 2 1 1 2 3 +1
24 장민범 * GD 21:01 0 0-0 0-0 0-0 3 (1+2) 2 0 0 0 2 -5
8 염승민 GD 26:56 10 2-5 2-7 0-1 6 (0+6) 0 0 1 3 1 +1
5 정의한 GD 21:47 5 0-2 1-4 2-2 5 (3+2) 2 0 0 2 3 +999
16 신상언 FD 10:09 0 0-0 0-0 0-0 1 (1+0) 0 0 0 1 0 +2
31 박근홍 GD 0:00 0 0-0 0-0 0-0 0 (0+0) 0 0 0 0 0 +999

KT 선수 기록

No.이름POS출전득점 2P3PFT 리바(O+D)ASST BSTO파울+/-
24 이재도 * GD 34:16 7 1-3 1-5 2-6 2 (0+2) 9 2 0 0 3 +3
17 박성은 * GD 33:16 17 2-4 3-6 4-4 2 (0+2) 2 0 0 0 0 +1
14 김종범 * GD 28:35 16 2-6 3-6 3-4 5 (0+5) 1 0 0 1 5 +5
32 김승원 * C 28:09 11 5-9 0-0 1-2 7 (1+6) 1 0 2 3 4 +10
23 오창환 * FD 24:20 12 6-8 0-3 0-0 7 (0+7) 1 1 0 0 2 -3
5 김경수 GD 20:19 3 1-2 0-2 1-1 5 (0+5) 0 3 0 2 1 +3
1 민성주 C 11:45 4 2-4 0-0 0-0 0 (0+0) 0 1 0 1 2 -10
12 김현수 GD 10:01 0 0-0 0-2 0-0 1 (1+0) 2 0 0 0 2 -1
13 이영훈 GD 5:44 0 0-0 0-0 0-0 0 (0+0) 2 1 0 1 2 -2
25 안진모 C 3:35 0 0-0 0-0 0-0 1 (1+0) 0 0 0 0 0 -1

* 선발 출전 · KBL 공식 기록