KCC
66
:
91
상무
WINNER
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|
| KCC | 16 | 17 | 23 | 10 | 66 |
| 상무 | 23 | 17 | 26 | 25 | 91 |
KCC 선수 기록
| No. | 이름 | POS | 출전 | 득점 | 2P | 3P | FT | 리바(O+D) | AS | ST | BS | TO | 파울 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 호동규 * | FD | 40:00 | 21 | 4-9 | 4-7 | 1-2 | 3 (0+3) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | -25 |
| 18 | 강영준 * | GD | 40:00 | 18 | 5-11 | 2-6 | 2-2 | 7 (4+3) | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | -25 |
| 33 | 정희재 * | FD | 40:00 | 18 | 9-17 | 0-0 | 0-2 | 10 (0+10) | 6 | 0 | 1 | 2 | 4 | -25 |
| 20 | 김태우 * | GD | 40:00 | 8 | 4-5 | 0-3 | 0-0 | 5 (1+4) | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | -25 |
| 8 | 이충암 * | FD | 40:00 | 1 | 0-3 | 0-4 | 1-2 | 4 (0+4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -25 |
상무 선수 기록
| No. | 이름 | POS | 출전 | 득점 | 2P | 3P | FT | 리바(O+D) | AS | ST | BS | TO | 파울 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 안재욱 * | GD | 33:50 | 4 | 1-4 | 0-3 | 2-3 | 7 (1+6) | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | +20 |
| 22 | 박찬희 * | GD | 28:11 | 18 | 5-8 | 2-4 | 2-2 | 5 (0+5) | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | +23 |
| 15 | 허일영 * | FD | 23:22 | 14 | 5-5 | 1-5 | 1-1 | 5 (2+3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | +25 |
| 14 | 정민수 * | FD | 21:45 | 10 | 5-7 | 0-5 | 0-0 | 2 (1+1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +4 |
| 13 | 하재필 * | C | 11:56 | 4 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 5 (1+4) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +999 |
| 25 | 송창용 | FD | 19:34 | 14 | 4-8 | 2-5 | 0-0 | 2 (1+1) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 4 | 김강선 | GD | 19:09 | 6 | 0-0 | 2-6 | 0-0 | 4 (1+3) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | +17 |
| 23 | 함누리 | FD | 17:19 | 10 | 3-4 | 1-1 | 1-2 | 6 (1+5) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | +9 |
| 12 | 윤호영 | FD | 16:55 | 8 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | 4 (2+2) | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | +21 |
| 31 | 박형철 | GD | 7:59 | 3 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 0 (0+0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | +7 |
| 8 | 차재영 | FD | 0:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +999 |
* 선발 출전 · KBL 공식 기록