2012KBLWINTER

KT WINNER
76 : 75
KCC
1Q2Q3Q4QTOT
KT2325121676
KCC1918241475
D리그 1차 · 2013-01-11 15:48 · KCC연습

KT 선수 기록

No.이름POS출전득점 2P3PFT 리바(O+D)ASST BSTO파울+/-
41 정대한 * GD 40:00 15 4-6 2-8 1-1 5 (1+4) 1 3 0 1 1 +1
25 박재욱 * FD 38:30 27 7-8 4-8 1-2 1 (0+1) 4 1 0 3 2 +4
13 김현민 * FD 36:25 16 7-13 0-1 2-2 13 (3+10) 1 0 0 3 3 -2
35 강권희 * FD 33:03 6 1-4 1-4 1-2 5 (4+1) 0 0 0 0 2 -2
1 민성주 * FD 24:03 6 3-7 0-0 0-0 4 (3+1) 2 1 1 6 4 -5
6 박성은 GD 27:59 6 0-1 2-5 0-0 1 (0+1) 3 0 0 2 0 +9

KCC 선수 기록

No.이름POS출전득점 2P3PFT 리바(O+D)ASST BSTO파울+/-
6 호동규 * FD 40:00 27 6-10 4-6 3-3 6 (0+6) 2 3 0 4 2 -1
18 강영준 * GD 40:00 25 8-12 3-8 0-0 1 (0+1) 7 1 1 5 3 -1
33 정희재 * FD 40:00 22 9-14 0-0 4-5 7 (4+3) 2 2 1 2 4 -1
31 박근홍 * GD 40:00 1 0-3 0-2 1-2 4 (2+2) 1 1 0 1 3 -1
20 김태우 * GD 40:00 0 0-1 0-0 0-0 6 (0+6) 2 1 0 1 4 -1

* 선발 출전 · KBL 공식 기록