KCC
87
:
110
상무
WINNER
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|
| KCC | 16 | 26 | 18 | 27 | 87 |
| 상무 | 25 | 28 | 21 | 36 | 110 |
KCC 선수 기록
| No. | 이름 | POS | 출전 | 득점 | 2P | 3P | FT | 리바(O+D) | AS | ST | BS | TO | 파울 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 강영준 * | GD | 36:39 | 11 | 4-5 | 1-3 | 0-0 | 7 (3+4) | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | -23 |
| 6 | 호동규 * | FD | 34:18 | 6 | 3-6 | 0-1 | 0-0 | 6 (1+5) | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | -18 |
| 5 | 정의한 * | GD | 30:00 | 9 | 3-5 | 1-2 | 0-0 | 1 (0+1) | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | -21 |
| 33 | 정희재 * | FD | 29:22 | 15 | 7-14 | 0-1 | 1-1 | 5 (1+4) | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | -14 |
| 7 | 정선규 * | GD | 10:00 | 5 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 1 (0+1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -9 |
| 24 | 김우람 | GD | 26:37 | 19 | 8-13 | 1-2 | 0-0 | 2 (0+2) | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | -10 |
| 31 | 박근홍 | GD | 18:10 | 8 | 1-2 | 1-2 | 3-3 | 1 (0+1) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -13 |
| 2 | 이동준 | GD | 14:54 | 14 | 0-1 | 4-5 | 2-2 | 0 (0+0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -7 |
상무 선수 기록
| No. | 이름 | POS | 출전 | 득점 | 2P | 3P | FT | 리바(O+D) | AS | ST | BS | TO | 파울 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 안재욱 * | GD | 30:52 | 2 | 1-2 | 0-2 | 0-0 | 5 (1+4) | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | +23 |
| 22 | 박찬희 * | GD | 24:19 | 19 | 5-6 | 1-2 | 6-7 | 4 (0+4) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | +17 |
| 15 | 허일영 * | FD | 20:00 | 16 | 4-4 | 2-7 | 2-2 | 1 (1+0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +12 |
| 14 | 정민수 * | FD | 13:29 | 15 | 5-7 | 1-1 | 2-2 | 6 (2+4) | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | +7 |
| 13 | 하재필 * | C | 9:32 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 3 (1+2) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 |
| 23 | 함누리 | FD | 25:22 | 19 | 6-14 | 2-5 | 1-1 | 11 (7+4) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | +23 |
| 25 | 송창용 | FD | 20:00 | 8 | 1-2 | 2-3 | 0-0 | 3 (1+2) | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | +11 |
| 4 | 김강선 | GD | 18:56 | 8 | 4-6 | 0-2 | 0-0 | 2 (0+2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | +14 |
| 31 | 박형철 | GD | 17:30 | 6 | 1-2 | 1-4 | 1-1 | 3 (2+1) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | +7 |
| 11 | 기승호 | FD | 10:00 | 15 | 3-3 | 3-3 | 0-0 | 2 (1+1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +2 |
| 7 | 강병현 | GD | 10:00 | 0 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 2 (0+2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | +3 |
* 선발 출전 · KBL 공식 기록