2012KBLWINTER

KCC WINNER
78 : 71
KT
1Q2Q3Q4QTOT
KCC2122191678
KT1314222271
D리그 1차 · 2013-01-03 15:39 · KT연습

KCC 선수 기록

No.이름POS출전득점 2P3PFT 리바(O+D)ASST BSTO파울+/-
5 정의한 * GD 34:04 14 3-5 2-5 2-2 7 (1+6) 3 2 2 3 4 +12
24 김우람 * GD 32:13 20 8-12 1-1 1-2 2 (1+1) 5 1 0 2 3 +14
33 정희재 * FD 27:13 11 4-5 0-1 3-4 6 (1+5) 4 0 0 1 4 +2
32 함길호 * C 17:31 6 3-10 0-0 0-0 6 (5+1) 1 0 2 0 4 +10
2 이동준 * GD 10:40 0 0-1 0-1 0-0 0 (0+0) 1 1 0 0 0 +999
6 호동규 FD 32:31 14 3-3 2-2 2-2 6 (2+4) 1 0 0 2 4 +2
35 최지훈 FD 28:03 11 1-6 3-7 0-0 7 (1+6) 0 1 0 2 0 +4
18 강영준 GD 9:09 2 1-1 0-1 0-0 2 (0+2) 0 1 0 1 0 -7
20 김태우 GD 5:29 0 0-0 0-1 0-0 0 (0+0) 0 0 0 0 1 -2
7 정선규 GD 3:07 0 0-0 0-1 0-0 0 (0+0) 0 0 0 1 1 +999
31 박근홍 GD 0:00 0 0-0 0-0 0-0 0 (0+0) 0 0 0 0 0 +999

KT 선수 기록

No.이름POS출전득점 2P3PFT 리바(O+D)ASST BSTO파울+/-
25 박재욱 * FD 40:00 18 4-9 1-4 7-8 7 (1+6) 4 0 3 4 4 -7
41 정대한 * GD 40:00 18 1-3 4-9 4-5 3 (1+2) 1 2 0 0 2 -7
1 민성주 * FD 40:00 17 8-13 0-0 1-3 7 (2+5) 2 3 1 5 4 -7
35 강권희 * FD 26:57 6 0-2 2-6 0-2 1 (1+0) 1 4 0 1 2 +2
7 김도수 * FD 15:33 0 0-1 0-0 0-0 4 (1+3) 3 0 0 1 1 -15
6 박성은 GD 37:30 12 1-3 3-10 1-2 3 (1+2) 1 1 0 1 2 -1

* 선발 출전 · KBL 공식 기록