상무
WINNER
73
:
56
SK
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 상무 | 24 | 16 | 18 | 15 | 73 |
| SK | 21 | 11 | 13 | 11 | 56 |
상무 선수 기록
| No. | 이름 | POS | 출전 | 득점 | 2P | 3P | FT | 리바(O+D) | AS | ST | BS | TO | 파울 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 허일영 * | FD | 33:17 | 28 | 8-10 | 4-7 | 0-0 | 8 (0+8) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | +14 |
| 21 | 안재욱 * | GD | 29:51 | 2 | 1-3 | 0-3 | 0-0 | 1 (0+1) | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | +13 |
| 22 | 박찬희 * | GD | 28:12 | 9 | 4-5 | 0-2 | 1-1 | 7 (1+6) | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | +10 |
| 23 | 함누리 * | FD | 25:48 | 7 | 3-5 | 0-0 | 1-3 | 4 (2+2) | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | +14 |
| 25 | 송창용 * | FD | 10:00 | 1 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 1 (0+1) | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | +3 |
| 14 | 정민수 | FD | 25:27 | 13 | 5-6 | 0-3 | 3-3 | 5 (1+4) | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | +9 |
| 12 | 윤호영 | FD | 20:32 | 3 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 6 (3+3) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | +11 |
| 4 | 김강선 | GD | 19:38 | 8 | 1-1 | 2-7 | 0-0 | 1 (1+0) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | +9 |
| 31 | 박형철 | GD | 7:15 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| 7 | 강병현 | GD | 0:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +999 |
| 9 | 김명훈 | C | 0:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +999 |
| 5 | 김종근 | GD | 0:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +999 |
SK 선수 기록
| No. | 이름 | POS | 출전 | 득점 | 2P | 3P | FT | 리바(O+D) | AS | ST | BS | TO | 파울 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박대남 * | GD | 40:00 | 9 | 0-1 | 3-7 | 0-0 | 1 (0+1) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | -17 |
| 31 | 신윤하 * | FD | 38:37 | 12 | 6-13 | 0-1 | 0-0 | 7 (4+3) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | -16 |
| 0 | 김경언 * | GD | 37:02 | 21 | 3-11 | 5-11 | 0-0 | 8 (3+5) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -20 |
| 3 | 김승찬 * | FD | 36:55 | 9 | 1-1 | 2-7 | 1-2 | 9 (4+5) | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | -20 |
| 22 | 강창모 * | C | 16:44 | 3 | 1-5 | 0-0 | 1-2 | 3 (2+1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -9 |
| 23 | 김민수 | FD | 22:55 | 2 | 1-9 | 0-0 | 0-0 | 5 (2+3) | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -2 |
| 24 | 정성수 | GD | 7:47 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 (0+1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
* 선발 출전 · KBL 공식 기록