상무
WINNER
84
:
63
KT
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 상무 | 20 | 12 | 27 | 25 | 84 |
| KT | 12 | 14 | 20 | 17 | 63 |
상무 선수 기록
| No. | 이름 | POS | 출전 | 득점 | 2P | 3P | FT | 리바(O+D) | AS | ST | BS | TO | 파울 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 하재필 * | C | 37:50 | 15 | 6-8 | 0-0 | 3-4 | 14 (2+12) | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | +21 |
| 31 | 기승호 * | FD | 37:16 | 24 | 8-12 | 1-6 | 5-7 | 11 (2+9) | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | +19 |
| 23 | 강병현 * | GD | 36:41 | 23 | 4-5 | 4-7 | 3-3 | 3 (0+3) | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | +24 |
| 22 | 정영삼 * | FD | 36:38 | 16 | 2-3 | 3-5 | 3-4 | 0 (0+0) | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | +19 |
| 25 | 박성진 * | GD | 30:00 | 6 | 2-5 | 0-5 | 2-2 | 1 (1+0) | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | +23 |
| 13 | 김종근 | GD | 19:25 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 (1+2) | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 |
| 34 | 김명훈 | C | 2:10 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +999 |
KT 선수 기록
| No. | 이름 | POS | 출전 | 득점 | 2P | 3P | FT | 리바(O+D) | AS | ST | BS | TO | 파울 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 이상일 * | C | 35:02 | 6 | 3-10 | 0-0 | 0-0 | 7 (1+6) | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | -28 |
| 24 | 박재욱 * | FD | 31:54 | 18 | 7-10 | 1-2 | 1-1 | 8 (3+5) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | -4 |
| 32 | 신윤하 * | FD | 30:14 | 12 | 6-10 | 0-0 | 0-0 | 2 (1+1) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | -16 |
| 17 | 임형주 * | GD | 28:34 | 5 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 4 (1+3) | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | -22 |
| 4 | 백주익 * | FD | 17:39 | 0 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 5 (3+2) | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -14 |
| 12 | 윤여권 | GD | 33:14 | 14 | 6-10 | 0-3 | 2-3 | 2 (1+1) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -11 |
| 30 | 방덕원 | C | 8:13 | 8 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | 3 (0+3) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +7 |
| 43 | 박성은 | GD | 7:41 | 0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 0 (0+0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -11 |
| 33 | 강권희 | FD | 7:29 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -6 |
| 37 | 김명덕 | FD | 0:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +999 |
| 25 | 조용상 | FD | 0:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +999 |
* 선발 출전 · KBL 공식 기록