2011KBLWINTER

KCC
81 : 90
SK WINNER
1Q2Q3Q4QTOT
KCC2914182081
SK1725232590
D리그 1차 · 2011-10-31 16:00 · 상무

KCC 선수 기록

No.이름POS출전득점 2P3PFT 리바(O+D)ASST BSTO파울+/-
6 호동규 * FD 35:30 4 2-7 0-2 0-0 4 (2+2) 1 1 0 4 1 -4
24 김우람 * GD 31:55 13 4-6 1-6 2-2 5 (1+4) 4 1 0 1 1 -1
1 배경한 * GD 31:20 15 1-2 3-8 4-5 1 (0+1) 6 1 0 1 2 -9
8 정민수 * FD 28:42 17 7-10 1-7 0-0 10 (7+3) 3 3 1 3 4 +9
13 김종훈 * FD 23:07 5 2-4 0-2 1-1 5 (1+4) 1 1 0 2 4 -20
12 김태홍 FD 21:29 17 7-8 1-3 0-1 7 (3+4) 0 0 1 2 2 +1
10 박병규 GD 18:22 5 0-5 1-2 2-2 2 (0+2) 1 1 0 1 2 -18
5 김기민 GD 9:35 5 1-1 1-2 0-0 0 (0+0) 0 0 0 0 0 -3
14 한웅기 GD 0:00 0 0-0 0-0 0-0 0 (0+0) 0 0 0 0 0 +999

SK 선수 기록

No.이름POS출전득점 2P3PFT 리바(O+D)ASST BSTO파울+/-
41 한재규 * C 40:00 12 4-9 0-0 4-7 11 (1+10) 7 0 0 8 3 +9
27 김형묵 * FD 28:04 13 2-5 3-10 0-0 5 (2+3) 0 2 0 2 3 +11
0 김경언 * GD 25:25 13 5-8 0-0 3-3 3 (1+2) 4 1 0 3 2 -13
16 강병진 * FD 6:06 2 1-1 0-0 0-0 0 (0+0) 0 0 0 1 2 -9
2 김승찬 * GD 5:15 3 0-0 1-2 0-0 0 (0+0) 0 0 0 0 1 -9
6 권용웅 GD 36:48 12 4-7 1-5 1-2 6 (0+6) 7 1 0 1 2 +19
3 한정훈 GD 31:08 13 1-2 3-3 2-2 3 (1+2) 4 1 0 1 3 +17
20 신상호 FD 27:14 22 4-5 4-6 2-2 4 (1+3) 0 0 0 0 3 +20

* 선발 출전 · KBL 공식 기록