2011KBLWINTER

KCC WINNER
75 : 73
SK
1Q2Q3Q4QTOT
KCC1121251875
SK2018221373
D리그 1차 · 2012-02-20 13:58 · 상무

KCC 선수 기록

No.이름POS출전득점 2P3PFT 리바(O+D)ASST BSTO파울+/-
32 노승준 * FD 40:00 10 3-9 0-1 4-4 13 (4+9) 1 0 0 0 4 +2
41 장민국 * FD 38:59 15 4-10 1-5 4-5 7 (4+3) 2 0 0 1 4 +2
35 최지훈 * FD 38:29 8 3-5 0-5 2-2 3 (1+2) 0 2 0 1 2 -2
24 김우람 * GD 32:24 21 7-11 1-6 4-5 2 (1+1) 3 5 0 3 4 -1
10 박병규 * GD 29:22 12 3-6 2-4 0-0 2 (0+2) 0 1 0 0 3 +5
43 이충암 FD 20:44 9 2-4 1-2 2-4 1 (0+1) 2 0 0 0 1 +5
31 이대연 C 0:02 0 0-0 0-0 0-0 0 (0+0) 0 0 0 0 0 -1
84 정의한 GD 0:00 0 0-0 0-0 0-0 0 (0+0) 0 0 0 0 0 +999
14 한웅기 GD 0:00 0 0-0 0-0 0-0 0 (0+0) 0 0 0 0 0 +999

SK 선수 기록

No.이름POS출전득점 2P3PFT 리바(O+D)ASST BSTO파울+/-
2 김승찬 * GD 39:27 25 5-9 4-5 3-5 6 (3+3) 1 0 0 6 2 +999
22 최부경 * C 34:24 14 4-8 0-0 6-10 14 (4+10) 3 0 3 4 4 +8
0 김경언 * GD 33:42 16 8-10 0-2 0-0 5 (1+4) 6 0 0 2 1 -9
33 이현준 * FD 33:42 6 0-1 2-4 0-0 3 (0+3) 3 1 0 2 4 -1
21 김우겸 * FD 14:57 1 0-2 0-0 1-2 3 (0+3) 0 0 0 3 4 +6
20 신상호 FD 13:30 0 0-0 0-1 0-0 0 (0+0) 1 1 0 0 2 +3
27 김형묵 FD 10:54 0 0-0 0-0 0-1 2 (0+2) 0 0 0 0 1 -6
34 김건우 FD 10:06 8 3-4 0-0 2-2 0 (0+0) 1 0 0 0 3 -6
3 한정훈 GD 6:11 3 0-0 1-2 0-0 2 (0+2) 0 0 0 0 0 +999
16 강병진 FD 3:07 0 0-0 0-1 0-0 0 (0+0) 0 0 0 0 0 -5
55 김민수 FD 0:00 0 0-0 0-0 0-0 0 (0+0) 0 0 0 0 0 +999
14 손준영 FD 0:00 0 0-0 0-0 0-0 0 (0+0) 0 0 0 0 0 +999

* 선발 출전 · KBL 공식 기록