2011KBLWINTER

KCC WINNER
76 : 72
SK
1Q2Q3Q4QTOT
KCC1818132776
SK2415211272
D리그 1차 · 2012-02-08 14:00 · KT연습

KCC 선수 기록

No.이름POS출전득점 2P3PFT 리바(O+D)ASST BSTO파울+/-
24 김우람 * GD 36:04 17 4-11 2-8 3-4 6 (3+3) 7 0 0 2 1 +2
10 박병규 * GD 32:57 17 0-1 5-11 2-3 7 (1+6) 1 1 0 0 2 +10
1 배경한 * GD 30:05 17 4-5 2-5 3-3 5 (2+3) 0 0 0 1 3 +6
32 노승준 * FD 27:57 8 2-6 0-1 4-4 10 (3+7) 1 0 0 2 4 +1
6 호동규 * FD 14:38 4 2-4 0-2 0-0 2 (2+0) 0 0 0 1 3 -7
35 최지훈 FD 20:51 5 1-1 1-4 0-0 5 (1+4) 2 0 0 1 3 +15
84 정의한 GD 19:16 4 2-4 0-1 0-2 4 (2+2) 2 1 1 0 2 -2
31 이대연 C 11:10 4 2-6 0-0 0-0 2 (1+1) 0 0 0 0 4 +4
41 장민국 FD 7:02 0 0-0 0-1 0-0 2 (1+1) 0 0 2 0 2 -9
43 이충암 FD 0:00 0 0-0 0-0 0-0 0 (0+0) 0 0 0 0 0 +999
14 한웅기 GD 0:00 0 0-0 0-0 0-0 0 (0+0) 0 0 0 0 0 +999

SK 선수 기록

No.이름POS출전득점 2P3PFT 리바(O+D)ASST BSTO파울+/-
21 김우겸 * FD 38:31 34 13-23 0-1 8-10 9 (6+3) 1 0 1 0 2 +999
0 김경언 * GD 36:34 7 3-9 0-2 1-4 6 (2+4) 2 0 2 2 3 -2
11 김재환 * C 34:07 11 3-5 0-0 5-7 8 (2+6) 1 1 1 0 2 -6
2 김승찬 * GD 22:33 0 0-0 0-2 0-1 5 (2+3) 1 2 0 0 4 +8
27 김형묵 * FD 9:36 0 0-0 0-3 0-0 1 (0+1) 0 0 0 1 0 -6
6 권용웅 GD 23:26 2 0-1 0-2 2-2 6 (1+5) 3 0 0 1 3 -9
20 신상호 FD 16:22 12 0-1 3-6 3-5 2 (0+2) 0 1 0 1 1 +7
34 김건우 FD 13:14 0 0-1 0-3 0-0 3 (1+2) 2 0 0 1 0 -9
55 김민수 FD 5:37 6 3-3 0-0 0-1 0 (0+0) 0 0 0 1 3 -3
16 강병진 FD 0:00 0 0-0 0-0 0-0 0 (0+0) 0 0 0 0 0 +999
33 이현준 FD 0:00 0 0-0 0-0 0-0 0 (0+0) 0 0 0 0 0 +999

* 선발 출전 · KBL 공식 기록