2011KBLWINTER

KT WINNER
87 : 82
KCC
1Q2Q3Q4QTOT
KT2024192487
KCC1716242582
D리그 1차 · 2012-02-06 15:49 · 상무

KT 선수 기록

No.이름POS출전득점 2P3PFT 리바(O+D)ASST BSTO파울+/-
32 신윤하 * FD 28:07 19 7-12 0-0 5-5 8 (2+6) 1 1 0 1 4 +6
24 박재욱 * FD 26:44 12 3-8 0-3 6-8 2 (1+1) 3 1 0 1 4 +3
30 방덕원 * C 24:53 14 4-6 0-0 6-11 5 (1+4) 0 0 1 1 2 +10
17 임형주 * GD 18:28 12 0-2 3-3 3-4 2 (0+2) 1 0 0 1 1 +4
33 강권희 * FD 18:09 0 0-1 0-2 0-0 2 (0+2) 1 1 0 1 3 +12
12 윤여권 GD 31:10 10 3-6 1-3 1-5 2 (1+1) 2 0 0 1 4 +999
15 이상일 C 26:08 15 7-9 0-0 1-2 3 (2+1) 1 2 1 2 2 -5
20 김명진 GD 24:45 5 0-0 1-3 2-2 3 (0+3) 4 3 0 0 1 +999
25 조용상 FD 1:36 0 0-0 0-0 0-0 0 (0+0) 0 0 0 0 1 -5
37 김명덕 FD 0:00 0 0-0 0-0 0-0 0 (0+0) 0 0 0 0 0 +999
43 박성은 GD 0:00 0 0-0 0-0 0-0 0 (0+0) 0 0 0 0 0 +999

KCC 선수 기록

No.이름POS출전득점 2P3PFT 리바(O+D)ASST BSTO파울+/-
32 노승준 * FD 36:54 19 6-9 1-3 4-4 10 (5+5) 1 0 0 0 4 -3
24 김우람 * GD 35:58 21 0-1 4-11 9-10 5 (3+2) 6 1 0 0 4 -5
6 호동규 * FD 26:14 7 1-5 1-5 2-2 4 (2+2) 2 0 2 4 4 -5
41 장민국 * FD 22:03 11 5-7 0-4 1-1 3 (1+2) 0 0 0 0 3 -6
31 이대연 * C 14:00 0 0-2 0-0 0-0 1 (0+1) 0 0 0 0 4 -6
84 정의한 GD 31:11 11 5-6 0-0 1-2 4 (0+4) 6 0 1 4 2 +6
13 김종훈 FD 15:32 0 0-1 0-0 0-0 9 (1+8) 0 2 0 3 2 -5
10 박병규 GD 13:20 11 4-4 1-3 0-0 2 (1+1) 0 0 0 1 1 -3
43 이충암 FD 4:24 2 1-1 0-2 0-0 0 (0+0) 0 0 0 0 1 +1
35 최지훈 FD 0:24 0 0-0 0-0 0-0 0 (0+0) 0 0 0 0 0 +1
1 배경한 GD 0:00 0 0-0 0-0 0-0 0 (0+0) 0 0 0 0 0 +999
14 한웅기 GD 0:00 0 0-0 0-0 0-0 0 (0+0) 0 0 0 0 0 +999

* 선발 출전 · KBL 공식 기록