2011KBLWINTER

상무 WINNER
106 : 83
KCC
1Q2Q3Q4QTOT
상무24302626106
KCC2721221383
D리그 1차 · 2012-01-25 15:58 · 상무

상무 선수 기록

No.이름POS출전득점 2P3PFT 리바(O+D)ASST BSTO파울+/-
22 정영삼 * FD 40:00 32 5-9 6-9 4-6 6 (1+5) 4 0 0 0 2 +23
13 김종근 * GD 36:15 9 0-0 3-4 0-0 0 (0+0) 10 1 0 0 4 +21
21 함지훈 * FD 23:33 4 1-3 0-0 2-2 7 (3+4) 4 1 1 1 3 +15
9 김영환 * FD 20:00 19 2-3 4-7 3-3 1 (0+1) 1 0 0 2 0 -3
14 이광재 * GD 11:12 3 0-0 1-5 0-0 1 (0+1) 0 1 0 0 1 -8
25 박성진 GD 32:02 14 0-1 4-10 2-2 1 (0+1) 5 2 0 2 2 +31
31 기승호 FD 20:31 14 5-8 0-2 4-4 10 (3+7) 0 1 3 0 1 +28
15 하재필 C 16:27 11 4-9 0-0 3-3 8 (5+3) 1 1 3 1 0 +8
34 김명훈 C 0:00 0 0-0 0-0 0-0 0 (0+0) 0 0 0 0 0 +999
30 송수인 GD 0:00 0 0-0 0-0 0-0 0 (0+0) 0 0 0 0 0 +999
2 이현민 GD 0:00 0 0-0 0-0 0-0 0 (0+0) 0 0 0 0 0 +999
4 정재홍 GD 0:00 0 0-0 0-0 0-0 0 (0+0) 0 0 0 0 0 +999

KCC 선수 기록

No.이름POS출전득점 2P3PFT 리바(O+D)ASST BSTO파울+/-
1 배경한 * GD 40:00 18 3-5 4-6 0-0 3 (0+3) 0 0 0 0 1 -23
13 김종훈 * FD 40:00 15 5-12 1-3 2-2 6 (2+4) 4 0 1 1 4 -23
6 호동규 * FD 39:56 14 4-9 2-3 0-0 8 (1+7) 1 2 1 2 4 -26
24 김우람 * GD 38:10 25 10-16 1-3 2-2 2 (0+2) 6 1 0 2 4 -18
10 박병규 * GD 20:25 8 4-7 0-0 0-0 2 (0+2) 3 0 0 0 4 -12
14 한웅기 GD 21:29 3 0-1 1-1 0-0 5 (2+3) 2 1 0 1 1 -13

* 선발 출전 · KBL 공식 기록