2011KBLWINTER

KT WINNER
74 : 70
KCC
1Q2Q3Q4QTOT
KT2120221174
KCC1722161570
D리그 1차 · 2011-11-28 14:00 · KCC연습

KT 선수 기록

No.이름POS출전득점 2P3PFT 리바(O+D)ASST BSTO파울+/-
31 허효진 * FD 31:03 16 4-7 2-5 2-3 3 (2+1) 3 1 0 1 2 +5
32 신윤하 * FD 30:00 16 7-15 0-0 2-4 9 (4+5) 1 1 1 2 1 +6
4 백주익 * FD 30:00 8 3-5 0-1 2-4 6 (4+2) 1 1 1 1 1 +6
17 임형주 * GD 29:26 6 2-5 0-2 2-2 7 (3+4) 4 3 0 2 4 +8
30 방덕원 * C 10:00 2 1-4 0-0 0-2 3 (2+1) 0 0 0 1 2 +4
13 김현민 FD 30:00 13 2-3 0-0 9-10 6 (1+5) 0 2 2 4 3 +999
12 윤여권 GD 11:52 1 0-3 0-3 1-1 0 (0+0) 0 1 0 2 0 +999
33 강권희 FD 10:00 7 2-2 1-4 0-0 2 (1+1) 1 1 0 0 1 -2
15 이상일 C 10:00 2 1-2 0-0 0-0 2 (1+1) 1 0 0 0 2 -2
24 박재욱 FD 7:39 3 0-0 1-1 0-0 3 (3+0) 0 0 0 1 3 -5
37 김명덕 FD 0:00 0 0-0 0-0 0-0 0 (0+0) 0 0 0 0 0 +999
25 조용상 FD 0:00 0 0-0 0-0 0-0 0 (0+0) 0 0 0 0 0 +999

KCC 선수 기록

No.이름POS출전득점 2P3PFT 리바(O+D)ASST BSTO파울+/-
24 김우람 * GD 36:53 24 4-8 4-5 4-5 3 (2+1) 4 0 0 4 3 -1
13 김종훈 * FD 36:06 11 0-4 3-5 2-2 2 (1+1) 1 0 0 2 4 -1
6 호동규 * FD 29:59 10 5-9 0-3 0-0 2 (0+2) 2 1 0 0 4 -3
12 김태홍 * FD 25:28 5 2-3 0-0 1-2 2 (0+2) 1 1 1 0 4 -13
1 배경한 * GD 24:18 8 2-3 1-5 1-1 4 (0+4) 2 4 0 3 4 +2
25 유병재 FD 27:58 9 4-8 0-2 1-2 8 (5+3) 1 0 0 4 4 -13
5 김기민 GD 17:32 3 0-0 1-2 0-0 1 (0+1) 2 1 0 0 2 +8
14 한웅기 GD 1:46 0 0-0 0-0 0-0 0 (0+0) 0 0 0 0 0 +1
8 정민수 FD 0:00 0 0-0 0-0 0-0 0 (0+0) 0 0 0 0 0 +999

* 선발 출전 · KBL 공식 기록