2011KBLWINTER

상무 WINNER
67 : 63
KT
1Q2Q3Q4QTOT
상무2414181167
KT1517121963
D리그 1차 · 2011-11-21 14:00 · KT연습

상무 선수 기록

No.이름POS출전득점 2P3PFT 리바(O+D)ASST BSTO파울+/-
21 함지훈 * FD 33:30 13 4-10 0-0 5-5 5 (2+3) 4 4 1 2 1 +16
23 강병현 * GD 27:36 13 3-5 2-3 1-1 4 (0+4) 1 0 0 0 1 +10
9 김영환 * FD 23:05 4 2-5 0-4 0-0 1 (0+1) 1 0 0 1 2 +5
13 김종근 * GD 16:28 2 1-1 0-0 0-0 1 (1+0) 1 0 0 0 2 +15
25 박성진 * GD 13:56 2 1-1 0-2 0-0 3 (1+2) 0 0 0 0 1 -1
22 정영삼 FD 30:56 17 2-3 3-4 4-7 6 (1+5) 2 1 0 2 2 +10
14 이광재 GD 16:49 6 0-0 1-6 3-4 1 (1+0) 0 1 0 0 1 -10
2 이현민 GD 14:15 2 1-1 0-0 0-0 1 (1+0) 2 1 0 1 3 -12
15 하재필 C 13:35 8 2-5 0-0 4-8 5 (3+2) 0 0 1 1 2 -2
21 김우겸 FD 5:16 0 0-2 0-0 0-0 1 (0+1) 0 0 0 0 0 -8
31 기승호 FD 4:34 0 0-1 0-0 0-0 0 (0+0) 0 0 0 0 0 -3
34 김명훈 C 0:00 0 0-0 0-0 0-0 0 (0+0) 0 0 0 0 0 +999

KT 선수 기록

No.이름POS출전득점 2P3PFT 리바(O+D)ASST BSTO파울+/-
17 임형주 * GD 35:09 6 1-6 1-4 1-1 6 (0+6) 3 1 0 3 2 -6
24 박재욱 * FD 34:34 12 5-6 0-2 2-2 3 (3+0) 1 1 0 3 3 -4
32 신윤하 * FD 33:35 21 9-17 0-0 3-3 5 (1+4) 0 0 0 1 4 +2
30 방덕원 * C 31:58 2 1-6 0-0 0-0 9 (4+5) 0 1 2 2 4 +999
4 백주익 * FD 22:04 0 0-2 0-1 0-1 4 (2+2) 0 0 1 2 2 -6
31 허효진 FD 28:08 17 3-5 3-5 2-3 6 (2+4) 0 3 0 1 4 +5
25 조용상 FD 10:29 2 1-2 0-1 0-0 4 (2+2) 0 0 0 0 1 -4
33 강권희 FD 4:03 3 0-0 1-2 0-0 0 (0+0) 0 0 0 0 1 -7
37 김명덕 FD 0:00 0 0-0 0-0 0-0 0 (0+0) 0 0 0 0 0 +999

* 선발 출전 · KBL 공식 기록