2010KBLWINTER

KCC
64 : 80
상무 WINNER
1Q2Q3Q4QTOT
KCC1713171764
상무1722202180
챔피언결정전 · 2011-03-15 14:00 · KCC연습

KCC 선수 기록

No.이름POS출전득점 2P3PFT 리바(O+D)ASST BSTO파울+/-
13 하재필 * C 40:00 18 8-17 0-0 2-4 12 (5+7) 1 0 1 2 2 -16
12 박병규 * GD 40:00 16 2-5 3-7 3-4 1 (0+1) 1 1 0 2 1 -16
24 김우람 * FD 40:00 15 1-5 4-4 1-2 6 (2+4) 6 2 1 2 3 -16
22 정민수 * FD 23:09 5 1-3 1-5 0-0 5 (1+4) 0 1 0 1 5 -8
6 호동규 * FD 22:57 6 3-3 0-3 0-0 2 (1+1) 0 0 0 3 5 -12
10 김태홍 FD 25:15 4 2-8 0-4 0-0 4 (1+3) 2 0 1 0 1 -9
8 장영훈 FD 8:39 0 0-1 0-0 0-0 2 (1+1) 0 1 0 0 2 -3
16 김기민 GD 0:00 0 0-0 0-0 0-0 0 (0+0) 0 0 0 0 0 +999
23 김한석 GD 0:00 0 0-0 0-0 0-0 0 (0+0) 0 0 0 0 0 +999
35 조재원 GD 0:00 0 0-0 0-0 0-0 0 (0+0) 0 0 0 0 0 +999
14 한웅기 GD 0:00 0 0-0 0-0 0-0 0 (0+0) 0 0 0 0 0 +999

상무 선수 기록

No.이름POS출전득점 2P3PFT 리바(O+D)ASST BSTO파울+/-
22 김영환 * FD 40:00 26 9-15 2-5 2-3 4 (2+2) 5 3 0 2 3 +16
21 함지훈 * FD 40:00 14 7-15 0-0 0-0 9 (5+4) 6 1 3 0 1 +16
8 정의한 * GD 20:15 6 3-7 0-2 0-0 2 (0+2) 2 1 0 2 5 +2
13 이현민 * GD 17:44 9 1-1 2-3 1-1 4 (1+3) 2 0 0 1 2 +5
33 송수인 * FD 4:48 3 0-0 1-1 0-0 1 (0+1) 0 0 0 0 1 -3
14 정휘량 FD 25:11 10 5-7 0-0 0-0 8 (2+6) 1 2 0 1 1 +9
23 이광재 GD 21:31 0 0-2 0-1 0-0 1 (0+1) 4 0 0 0 0 +16
4 정재홍 GD 20:30 4 2-3 0-0 0-4 2 (0+2) 3 1 0 1 1 +9
32 김우겸 FD 10:01 8 2-3 0-0 4-6 2 (0+2) 0 0 0 0 1 +10
24 천대현 FD 0:00 0 0-0 0-0 0-0 0 (0+0) 0 0 0 0 0 +999

* 선발 출전 · KBL 공식 기록