2010KBLWINTER

KCC WINNER
84 : 57
KT
1Q2Q3Q4QTOT
KCC3018201684
KT1510151757
플레이오프 · 2011-03-08 14:00 · KCC연습

KCC 선수 기록

No.이름POS출전득점 2P3PFT 리바(O+D)ASST BSTO파울+/-
10 김태홍 * FD 38:11 23 6-12 3-9 2-4 13 (8+5) 1 2 4 2 2 +25
24 김우람 * FD 38:11 18 4-8 3-5 1-2 2 (1+1) 4 1 0 1 3 +25
6 호동규 * FD 33:06 10 3-6 1-5 1-1 5 (1+4) 2 0 0 1 4 +28
8 장영훈 * FD 18:07 3 0-1 1-2 0-0 3 (0+3) 0 0 0 0 1 +15
22 정민수 * FD 13:17 6 2-2 0-1 2-2 3 (1+2) 2 1 0 0 5 +9
13 하재필 C 27:57 9 4-8 0-0 1-2 10 (3+7) 1 0 0 4 3 +7
12 박병규 GD 22:54 13 2-3 3-7 0-0 0 (0+0) 0 0 0 0 4 +15
35 조재원 GD 2:50 0 0-0 0-0 0-0 0 (0+0) 1 0 0 0 1 +5
14 한웅기 GD 1:49 2 1-1 0-0 0-0 0 (0+0) 0 0 0 0 0 +2
16 김기민 GD 1:49 0 0-0 0-0 0-0 0 (0+0) 1 0 0 0 0 +2
23 김한석 GD 1:49 0 0-0 0-0 0-0 0 (0+0) 0 0 0 0 0 +2
27 배경한 GD 0:00 0 0-0 0-0 0-0 0 (0+0) 0 0 0 0 0 +999

KT 선수 기록

No.이름POS출전득점 2P3PFT 리바(O+D)ASST BSTO파울+/-
41 박상우 * C 33:45 10 4-9 0-3 2-4 3 (0+3) 0 0 0 3 1 -31
21 김영진 * GD 32:28 8 2-6 1-6 1-1 4 (1+3) 0 0 0 3 2 -22
31 신윤하 * FD 30:19 20 7-14 0-0 6-6 11 (7+4) 2 1 0 1 4 -11
32 박재욱 * FD 25:49 2 1-2 0-0 0-0 2 (0+2) 2 1 0 2 2 -25
33 강권희 * FD 25:08 5 1-3 1-5 0-0 2 (0+2) 0 0 0 0 2 -25
15 이상일 C 32:21 12 4-8 0-0 4-9 6 (2+4) 0 1 1 0 3 -16
25 조용상 FD 19:03 0 0-1 0-2 0-0 2 (0+2) 0 0 0 2 0 -5
71 김현민 FD 1:07 0 0-0 0-0 0-0 0 (0+0) 0 0 1 0 0 +999
37 김명덕 FD 0:00 0 0-0 0-0 0-0 0 (0+0) 0 0 0 0 0 +999
4 임영훈 FD 0:00 0 0-0 0-0 0-0 0 (0+0) 0 0 0 0 0 +999
17 임형주 GD 0:00 0 0-0 0-0 0-0 0 (0+0) 0 0 0 0 0 +999

* 선발 출전 · KBL 공식 기록