2010KBLWINTER

KT
85 : 90
KCC WINNER
1Q2Q3Q4QTOT
KT312721685
KCC3014252190
플레이오프 · 2011-03-07 14:00 · KT연습

KT 선수 기록

No.이름POS출전득점 2P3PFT 리바(O+D)ASST BSTO파울+/-
32 박재욱 * FD 40:00 9 4-5 0-0 1-2 2 (1+1) 5 2 1 3 2 -5
21 김영진 * GD 38:36 10 2-7 1-3 3-3 6 (3+3) 4 1 0 3 5 -4
31 신윤하 * FD 32:32 21 10-15 0-0 1-2 6 (2+4) 3 1 0 1 3 -8
41 박상우 * C 21:03 17 6-8 1-4 2-2 3 (2+1) 3 0 0 2 1 -3
25 조용상 * FD 12:01 0 0-1 0-0 0-0 2 (0+2) 0 0 1 2 2 -5
33 강권희 FD 29:16 15 5-7 1-4 2-2 3 (0+3) 1 1 1 1 5 +999
15 이상일 C 23:56 13 4-7 0-0 5-6 7 (2+5) 2 0 1 1 3 +2
71 김현민 FD 1:57 0 0-1 0-0 0-0 1 (1+0) 0 0 0 0 0 +999
37 김명덕 FD 0:39 0 0-0 0-0 0-0 0 (0+0) 0 0 0 0 1 -2
4 임영훈 FD 0:00 0 0-0 0-0 0-0 0 (0+0) 0 0 0 0 0 +999
17 임형주 GD 0:00 0 0-0 0-0 0-0 0 (0+0) 0 0 0 0 0 +999

KCC 선수 기록

No.이름POS출전득점 2P3PFT 리바(O+D)ASST BSTO파울+/-
22 정민수 * FD 40:00 33 7-9 4-8 7-7 4 (3+1) 0 1 1 2 4 +5
12 박병규 * GD 29:58 9 2-4 1-3 2-2 0 (0+0) 0 0 0 1 2 +14
6 호동규 * FD 23:05 9 1-2 2-5 1-2 2 (1+1) 4 3 0 2 4 -15
27 배경한 * GD 21:45 13 5-8 1-1 0-0 1 (0+1) 1 0 0 3 3 -14
10 김태홍 * FD 21:44 7 2-4 1-2 0-2 4 (1+3) 2 1 0 0 2 -4
8 장영훈 FD 26:57 6 1-1 1-4 1-2 7 (2+5) 4 3 0 0 2 +11
13 하재필 C 18:16 8 3-6 0-0 2-2 7 (3+4) 0 0 3 2 2 +9
24 김우람 FD 18:15 5 1-2 0-2 3-4 3 (0+3) 3 0 0 0 1 +19
16 김기민 GD 0:00 0 0-0 0-0 0-0 0 (0+0) 0 0 0 0 0 +999
23 김한석 GD 0:00 0 0-0 0-0 0-0 0 (0+0) 0 0 0 0 0 +999
35 조재원 GD 0:00 0 0-0 0-0 0-0 0 (0+0) 0 0 0 0 0 +999
14 한웅기 GD 0:00 0 0-0 0-0 0-0 0 (0+0) 0 0 0 0 0 +999

* 선발 출전 · KBL 공식 기록