2010KBLWINTER

상무 WINNER
82 : 66
SK
1Q2Q3Q4QTOT
상무2116162982
SK176271666
D리그 1차 · 2010-11-08 13:00 · KCC연습

상무 선수 기록

No.이름POS출전득점 2P3PFT 리바(O+D)ASST BSTO파울+/-
32 김우겸 * FD 25:51 16 8-10 0-0 0-2 5 (3+2) 2 0 1 3 3 +15
33 송수인 * FD 25:41 8 4-6 0-0 0-0 3 (1+2) 1 1 1 3 3 +6
13 이현민 * GD 20:00 7 2-3 0-2 3-4 2 (1+1) 2 0 0 2 0 -7
4 정재홍 * GD 20:00 6 2-3 0-1 2-2 2 (0+2) 0 0 0 3 1 -7
24 천대현 * FD 14:56 2 1-3 0-0 0-0 2 (0+2) 1 0 0 0 2 +999
7 전정규 FD 20:00 14 1-1 4-9 0-0 1 (0+1) 1 0 0 2 1 +23
23 이광재 GD 20:00 12 4-4 0-2 4-5 2 (1+1) 2 0 0 0 3 +23
12 송창무 C 18:28 8 4-5 0-0 0-0 7 (1+6) 1 0 1 4 2 +1
11 박구영 GD 15:04 4 2-4 0-2 0-0 2 (0+2) 0 0 0 0 1 +3
15 신명호 GD 10:00 5 1-1 1-1 0-0 4 (1+3) 3 2 1 0 2 +13
17 정병국 GD 10:00 0 0-1 0-0 0-0 1 (0+1) 0 0 0 0 1 +10
9 주태수 C 0:00 0 0-0 0-0 0-0 0 (0+0) 0 0 0 0 0 +999

SK 선수 기록

No.이름POS출전득점 2P3PFT 리바(O+D)ASST BSTO파울+/-
4 이민재 * FD 29:54 19 2-8 3-6 6-6 8 (3+5) 3 0 0 3 0 -18
24 백승호 * FD 25:57 2 1-5 0-1 0-0 0 (0+0) 2 0 0 2 3 -14
0 김경언 * GD 23:12 10 5-11 0-1 0-0 5 (2+3) 2 2 0 3 1 -14
93 정승원 * GD 15:41 10 2-3 1-1 3-3 2 (1+1) 0 1 0 2 5 -5
27 강윤식 * C 4:42 0 0-0 0-0 0-0 1 (0+1) 0 0 0 0 0 -5
21 신상호 FD 36:27 16 3-5 3-10 1-3 3 (0+3) 1 0 0 2 0 -8
73 김재환 C 34:32 5 2-3 0-1 1-4 6 (3+3) 2 0 0 1 3 -7
5 문형준 GD 11:45 1 0-0 0-0 1-1 0 (0+0) 1 2 0 1 3 -10
32 최승태 GD 10:17 3 0-2 1-3 0-0 0 (0+0) 1 0 0 0 3 -6
7 옥범준 GD 7:33 0 0-0 0-1 0-0 1 (0+1) 0 0 0 1 1 +7

* 선발 출전 · KBL 공식 기록