2010KBLWINTER

KT
82 : 85
KCC WINNER
1Q2Q3Q4QTOT
KT1819242182
KCC2517182585
D리그 1차 · 2011-02-18 13:01 · KT연습

KT 선수 기록

No.이름POS출전득점 2P3PFT 리바(O+D)ASST BSTO파울+/-
41 박상우 * C 39:30 7 2-5 1-5 0-0 9 (0+9) 4 0 0 5 2 -3
31 신윤하 * FD 38:49 42 17-20 0-0 8-10 9 (3+6) 1 1 1 0 3 -5
17 임형주 * GD 30:45 5 0-0 1-3 2-2 3 (0+3) 3 2 0 2 3 -9
21 김영진 * GD 22:56 4 0-0 1-1 1-1 1 (0+1) 4 1 0 0 4 +3
25 조용상 * FD 16:42 4 2-5 0-0 0-0 0 (0+0) 3 0 2 4 4 -8
33 강권희 FD 27:20 10 1-2 1-6 5-8 0 (0+0) 0 0 0 0 3 +1
32 박재욱 FD 22:47 9 2-3 1-1 2-2 2 (1+1) 3 2 1 2 1 +4
37 김명덕 FD 1:11 1 0-0 0-0 1-2 0 (0+0) 0 0 0 0 2 +2
15 이상일 C 0:00 0 0-0 0-0 0-0 0 (0+0) 0 0 0 0 0 +999

KCC 선수 기록

No.이름POS출전득점 2P3PFT 리바(O+D)ASST BSTO파울+/-
8 장영훈 * FD 40:00 22 5-5 4-8 0-0 4 (0+4) 3 1 0 0 4 +3
12 박병규 * GD 40:00 14 3-8 2-9 2-2 5 (3+2) 2 1 0 1 4 +3
24 김우람 * FD 38:52 8 2-2 0-4 4-4 4 (2+2) 8 1 0 5 4 +5
10 김태홍 * FD 31:07 17 8-10 0-2 1-2 9 (4+5) 1 2 2 3 4 +7
22 정민수 * FD 31:01 14 0-4 4-6 2-2 5 (3+2) 2 1 0 1 4 +12
13 하재필 C 12:32 9 3-5 0-0 3-4 2 (1+1) 0 0 0 1 1 -9
35 조재원 GD 5:20 1 0-0 0-0 1-2 1 (0+1) 1 0 0 2 2 -4
16 김기민 GD 1:08 0 0-0 0-0 0-0 0 (0+0) 0 0 0 0 0 -2
23 김한석 GD 0:00 0 0-0 0-0 0-0 0 (0+0) 0 0 0 0 0 +999
14 한웅기 GD 0:00 0 0-0 0-0 0-0 0 (0+0) 0 0 0 0 0 +999

* 선발 출전 · KBL 공식 기록