오리온스
73
:
96
상무
WINNER
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 오리온스 | 25 | 16 | 10 | 22 | 73 |
| 상무 | 28 | 25 | 27 | 16 | 96 |
오리온스 선수 기록
| No. | 이름 | POS | 출전 | 득점 | 2P | 3P | FT | 리바(O+D) | AS | ST | BS | TO | 파울 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 김성래 * | C | 40:00 | 15 | 7-16 | 0-0 | 1-3 | 14 (5+9) | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | -23 |
| 24 | 차지우 * | FD | 40:00 | 7 | 2-8 | 1-2 | 0-0 | 8 (1+7) | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | -23 |
| 71 | 전건우 * | GD | 37:59 | 17 | 4-9 | 3-10 | 0-1 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -25 |
| 15 | 조효현 * | GD | 31:12 | 14 | 3-4 | 2-5 | 2-2 | 3 (1+2) | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | -29 |
| 5 | 정재호 * | GD | 29:56 | 18 | 6-11 | 0-3 | 6-7 | 3 (1+2) | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | -13 |
| 20 | 김태우 | GD | 20:53 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 2 (1+1) | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 |
| 7 | 정훈 | FD | 0:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +999 |
상무 선수 기록
| No. | 이름 | POS | 출전 | 득점 | 2P | 3P | FT | 리바(O+D) | AS | ST | BS | TO | 파울 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 송수인 * | FD | 29:24 | 8 | 4-7 | 0-0 | 0-1 | 4 (1+3) | 5 | 0 | 1 | 6 | 4 | +5 |
| 4 | 정재홍 * | GD | 24:10 | 8 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 2 (1+1) | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | +24 |
| 13 | 이현민 * | GD | 20:58 | 4 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 3 (0+3) | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | -2 |
| 21 | 함지훈 * | FD | 15:21 | 10 | 5-7 | 0-0 | 0-0 | 6 (0+6) | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +13 |
| 17 | 정병국 * | GD | 10:23 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 2 (0+2) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | +7 |
| 7 | 전정규 | FD | 24:53 | 14 | 1-6 | 4-4 | 0-0 | 1 (0+1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | +9 |
| 12 | 송창무 | C | 22:52 | 17 | 8-13 | 0-0 | 1-1 | 18 (7+11) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | +4 |
| 8 | 정의한 | GD | 15:33 | 14 | 3-5 | 1-3 | 5-5 | 2 (0+2) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +17 |
| 15 | 신명호 | GD | 14:39 | 3 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 1 (0+1) | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | +1 |
| 22 | 김영환 | FD | 10:36 | 8 | 1-2 | 2-5 | 0-0 | 3 (0+3) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | +18 |
| 6 | 양희종 | FD | 9:24 | 5 | 2-5 | 0-0 | 1-2 | 1 (0+1) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | +13 |
| 32 | 김우겸 | FD | 1:47 | 5 | 2-2 | 0-0 | 1-1 | 1 (0+1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +6 |
* 선발 출전 · KBL 공식 기록