KCC
93
:
113
상무
WINNER
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|
| KCC | 25 | 17 | 27 | 24 | 93 |
| 상무 | 28 | 30 | 26 | 29 | 113 |
KCC 선수 기록
| No. | 이름 | POS | 출전 | 득점 | 2P | 3P | FT | 리바(O+D) | AS | ST | BS | TO | 파울 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 장영훈 * | FD | 40:00 | 24 | 2-4 | 5-9 | 5-5 | 7 (2+5) | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | -20 |
| 12 | 박병규 * | GD | 40:00 | 12 | 2-6 | 2-7 | 2-3 | 5 (1+4) | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | -20 |
| 27 | 배경한 * | GD | 33:16 | 19 | 2-5 | 4-6 | 3-4 | 4 (4+0) | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | -13 |
| 6 | 호동규 * | FD | 32:08 | 15 | 4-6 | 2-4 | 1-1 | 4 (0+4) | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | -14 |
| 5 | 추철민 * | GD | 21:37 | 11 | 3-7 | 1-2 | 2-4 | 3 (0+3) | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | -18 |
| 14 | 한웅기 | GD | 25:07 | 12 | 5-7 | 0-0 | 2-4 | 4 (0+4) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -9 |
| 23 | 김한석 | GD | 7:52 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 (0+0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 |
상무 선수 기록
| No. | 이름 | POS | 출전 | 득점 | 2P | 3P | FT | 리바(O+D) | AS | ST | BS | TO | 파울 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 김우겸 * | FD | 20:00 | 16 | 7-10 | 0-0 | 2-2 | 2 (1+1) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +8 |
| 23 | 이광재 * | GD | 20:00 | 15 | 2-5 | 3-6 | 2-2 | 3 (1+2) | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | +2 |
| 14 | 정휘량 * | FD | 20:00 | 12 | 5-8 | 0-0 | 2-3 | 6 (4+2) | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | +2 |
| 13 | 이현민 * | GD | 20:00 | 10 | 5-7 | 0-0 | 0-0 | 1 (0+1) | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | +2 |
| 24 | 천대현 * | FD | 20:00 | 9 | 2-3 | 1-3 | 2-4 | 7 (1+6) | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | +2 |
| 22 | 김영환 | FD | 20:00 | 18 | 7-7 | 1-2 | 1-1 | 6 (0+6) | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | +18 |
| 33 | 송수인 | FD | 20:00 | 17 | 7-8 | 1-2 | 0-0 | 5 (2+3) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | +18 |
| 4 | 정재홍 | GD | 20:00 | 8 | 4-5 | 0-2 | 0-0 | 3 (1+2) | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | +18 |
| 8 | 정의한 | GD | 20:00 | 2 | 1-3 | 0-3 | 0-0 | 7 (2+5) | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | +12 |
| 21 | 이중원 | FD | 10:00 | 6 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +13 |
| 15 | 신명호 | GD | 10:00 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 3 (0+3) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | +5 |
| 12 | 송창무 | C | 0:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +999 |
* 선발 출전 · KBL 공식 기록