상무
WINNER
84
:
74
전자랜드
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 상무 | 19 | 23 | 27 | 15 | 84 |
| 전자랜드 | 13 | 18 | 24 | 19 | 74 |
상무 선수 기록
| No. | 이름 | POS | 출전 | 득점 | 2P | 3P | FT | 리바(O+D) | AS | ST | BS | TO | 파울 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 송창무 * | C | 22:18 | 7 | 3-3 | 0-0 | 1-1 | 7 (1+6) | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | +2 |
| 7 | 전정규 * | FD | 20:00 | 17 | 5-9 | 2-6 | 1-2 | 2 (0+2) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +2 |
| 21 | 이중원 * | FD | 20:00 | 4 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 0 (0+0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | +2 |
| 15 | 신명호 * | GD | 15:12 | 1 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 4 (1+3) | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | +7 |
| 11 | 박구영 * | GD | 14:48 | 3 | 0-1 | 1-3 | 0-0 | 3 (1+2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | +8 |
| 32 | 김우겸 | FD | 22:21 | 16 | 5-6 | 0-0 | 6-8 | 2 (1+1) | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | +8 |
| 13 | 이현민 | GD | 20:15 | 7 | 1-1 | 1-2 | 2-4 | 1 (0+1) | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | +1 |
| 4 | 정재홍 | GD | 20:00 | 10 | 3-4 | 1-3 | 1-1 | 1 (1+0) | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | +1 |
| 24 | 천대현 | FD | 16:16 | 5 | 1-5 | 1-1 | 0-0 | 1 (0+1) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | +4 |
| 23 | 이광재 | GD | 10:00 | 11 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 1 (0+1) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | +3 |
| 33 | 송수인 | FD | 9:55 | 3 | 0-2 | 0-0 | 3-4 | 3 (2+1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +6 |
| 22 | 김영환 | FD | 8:55 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 (1+1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +6 |
전자랜드 선수 기록
| No. | 이름 | POS | 출전 | 득점 | 2P | 3P | FT | 리바(O+D) | AS | ST | BS | TO | 파울 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 백주익 * | FD | 40:00 | 19 | 6-16 | 2-3 | 1-3 | 7 (3+4) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | -10 |
| 28 | 임창한 * | GD | 40:00 | 19 | 4-7 | 3-8 | 2-2 | 1 (1+0) | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | -10 |
| 19 | 남궁준수 * | FD | 33:07 | 14 | 7-9 | 0-2 | 0-0 | 10 (4+6) | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | -13 |
| 3 | 박진용 * | GD | 26:57 | 7 | 2-3 | 1-4 | 0-0 | 4 (0+4) | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | -4 |
| 20 | 손장훈 * | GD | 25:00 | 7 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 3 (1+2) | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | -13 |
| 21 | 박용진 | C | 23:04 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 7 (2+5) | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | +1 |
| 25 | 박규섭 | C | 11:52 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 3 (1+2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 |
* 선발 출전 · KBL 공식 기록