상무
WINNER
91
:
80
전자랜드
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 상무 | 32 | 13 | 25 | 21 | 91 |
| 전자랜드 | 20 | 15 | 20 | 25 | 80 |
상무 선수 기록
| No. | 이름 | POS | 출전 | 득점 | 2P | 3P | FT | 리바(O+D) | AS | ST | BS | TO | 파울 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 이원수 * | GD | 31:51 | 21 | 3-6 | 3-5 | 6-6 | 3 (1+2) | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | +10 |
| 23 | 이중원 * | FD | 29:34 | 18 | 3-6 | 2-3 | 6-6 | 5 (1+4) | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +14 |
| 15 | 노경석 * | FD | 29:29 | 7 | 2-3 | 1-7 | 0-0 | 3 (0+3) | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | +14 |
| 32 | 송창무 * | C | 26:03 | 11 | 5-9 | 0-0 | 1-2 | 5 (1+4) | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | +9 |
| 9 | 박범재 * | FD | 25:49 | 11 | 4-5 | 1-1 | 0-0 | 3 (0+3) | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | +12 |
| 5 | 김재환 | C | 10:52 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 4 (1+3) | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | -5 |
| 4 | 박구영 | GD | 10:02 | 6 | 3-3 | 0-1 | 0-0 | 2 (1+1) | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | -4 |
| 21 | 신명호 | GD | 9:02 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 (0+2) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | +2 |
| 25 | 유병재 | FD | 7:50 | 5 | 2-2 | 0-1 | 1-1 | 0 (0+0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +4 |
| 10 | 한정원 | FC | 7:07 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 (0+1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
| 13 | 주태수 | C | 6:24 | 6 | 2-3 | 0-0 | 2-2 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +1 |
| 7 | 전정규 | FD | 5:57 | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 1 (0+1) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -5 |
전자랜드 선수 기록
| No. | 이름 | POS | 출전 | 득점 | 2P | 3P | FT | 리바(O+D) | AS | ST | BS | TO | 파울 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 이찬영 * | GD | 40:00 | 26 | 8-12 | 2-8 | 4-5 | 3 (3+0) | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | -11 |
| 2 | 박진용 * | GD | 34:54 | 14 | 4-8 | 2-5 | 0-1 | 2 (0+2) | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 |
| 9 | 김원 * | GD | 34:24 | 7 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 3 (1+2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -6 |
| 34 | 오기석 * | C | 32:14 | 18 | 8-11 | 0-0 | 2-4 | 8 (3+5) | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | -7 |
| 5 | 이홍수 * | GD | 28:14 | 7 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 3 (0+3) | 9 | 1 | 0 | 4 | 3 | -7 |
| 12 | 손우제 | FD | 16:19 | 3 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 1 (0+1) | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | -15 |
| 25 | 하진철 | GD | 13:55 | 5 | 1-2 | 0-2 | 3-4 | 0 (0+0) | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | -3 |
* 선발 출전 · KBL 공식 기록