2025 i1 서울 노원구 농구 i-League(U15) ›
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 남양주NSBC U15 | 8 | 10 | 2 | 5 | 25 |
| 수락중(남자농구부) | 12 | 8 | 5 | 8 | 33 |
득점 분포 (존별 득점)
남양주NSBC U15 25점
자유투 5점
(5)
수락중(남자농구부) 33점
자유투 4점
(4)
남양주NSBC U15 선수 기록
| No. | 이름 | 득점 | 2점 | 3점 | 자유투 | 리바 | 어시 | 스틸 | 블록 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 이동현 | 13 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 장성호 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 99 | 최승수 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | 이상율 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | 김태훈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 박하람 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TOTAL | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
슛은 성공 개수만 제공됩니다 (시도 수 미제공).
수락중(남자농구부) 선수 기록
| No. | 이름 | 득점 | 2점 | 3점 | 자유투 | 리바 | 어시 | 스틸 | 블록 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 유승범 | 19 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | 문정후 | 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 45 | 소지우 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 정수호 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 인태환 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | 김서준 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 강윤우 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 33 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||||
슛은 성공 개수만 제공됩니다 (시도 수 미제공).