| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|
| CLEANSHOT(U10) | 4 | 2 | 5 | 5 | 16 |
| 인피니트스포츠 u10 | 12 | 2 | 2 | 6 | 22 |
득점 분포 (존별 득점)
CLEANSHOT(U10) 16점
자유투 2점
(2)
인피니트스포츠 u10 22점
자유투 0점
(0)
CLEANSHOT(U10) 선수 기록
| No. | 이름 | 득점 | 2점 | 3점 | 자유투 | 리바 | 어시 | 스틸 | 블록 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 서정호 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 10 | 홍유건 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 최예혁 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 16 | 김지오 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 구현준 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
슛은 성공 개수만 제공됩니다 (시도 수 미제공).
인피니트스포츠 u10 선수 기록
| No. | 이름 | 득점 | 2점 | 3점 | 자유투 | 리바 | 어시 | 스틸 | 블록 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 강하준 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 한도윤 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1 | 김하준 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | 박서준 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 박성재 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
슛은 성공 개수만 제공됩니다 (시도 수 미제공).