| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|
| CLEANSHOT(U10) | - | - | - | - | 0 |
| 더그릿 u-10 | 10 | 4 | 16 | 10 | 40 |
득점 분포 (존별 득점)
CLEANSHOT(U10) 0점
자유투 0점
(0)
더그릿 u-10 40점
자유투 1점
(1)
CLEANSHOT(U10) 선수 기록
슛은 성공 개수만 제공됩니다 (시도 수 미제공).
더그릿 u-10 선수 기록
| No. | 이름 | 득점 | 2점 | 3점 | 자유투 | 리바 | 어시 | 스틸 | 블록 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 백윤호 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 박세찬 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 임현윤 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 차효준 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 김민석 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 왕주안 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 성재우 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 조승우 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
슛은 성공 개수만 제공됩니다 (시도 수 미제공).