| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 조이플레이U10(부산) | 2 | 1 | - | 2 | 5 |
| 두드림스포츠(u10) | 10 | 8 | 2 | 8 | 28 |
득점 분포 (존별 득점)
조이플레이U10(부산) 5점
자유투 1점
(1)
두드림스포츠(u10) 28점
자유투 0점
(0)
조이플레이U10(부산) 선수 기록
| No. | 이름 | 득점 | 2점 | 3점 | 자유투 | 리바 | 어시 | 스틸 | 블록 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 김진호 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 한승효 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 정유준 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | 정현우 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 77 | 정현호 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TOTAL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
슛은 성공 개수만 제공됩니다 (시도 수 미제공).
두드림스포츠(u10) 선수 기록
| No. | 이름 | 득점 | 2점 | 3점 | 자유투 | 리바 | 어시 | 스틸 | 블록 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 박서훈 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 김수현 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 엄현준 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 조윤성 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 이채윤 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 박준서 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
슛은 성공 개수만 제공됩니다 (시도 수 미제공).