| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 팀부산스포츠-U10 | - | 4 | 3 | 1 | 8 |
| 울산MID유소년농구단(i1 U10) | 6 | 8 | 11 | 6 | 31 |
득점 분포 (존별 득점)
팀부산스포츠-U10 8점
자유투 2점
(2)
울산MID유소년농구단(i1 U10) 31점
자유투 0점
(0)
팀부산스포츠-U10 선수 기록
| No. | 이름 | 득점 | 2점 | 3점 | 자유투 | 리바 | 어시 | 스틸 | 블록 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 박창하 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | 이예준 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 홍은우 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 이승민 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 김세윤 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
슛은 성공 개수만 제공됩니다 (시도 수 미제공).
울산MID유소년농구단(i1 U10) 선수 기록
| No. | 이름 | 득점 | 2점 | 3점 | 자유투 | 리바 | 어시 | 스틸 | 블록 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 이승민 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 박윤후 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 이서진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | 배우현 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | 정우성 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TOTAL | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
슛은 성공 개수만 제공됩니다 (시도 수 미제공).