| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 더그릿 u-15 | 8 | 9 | 10 | 4 | 31 |
| 두드림스포츠(u15) | 5 | - | 2 | 3 | 10 |
득점 분포 (존별 득점)
더그릿 u-15 31점
자유투 7점
(7)
두드림스포츠(u15) 10점
자유투 0점
(0)
더그릿 u-15 선수 기록
| No. | 이름 | 득점 | 2점 | 3점 | 자유투 | 리바 | 어시 | 스틸 | 블록 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 주영서 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 김건희 | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 김민후 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 강지우 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 최시훈 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 박준호 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 33 | 백정우 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| TOTAL | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
슛은 성공 개수만 제공됩니다 (시도 수 미제공).
두드림스포츠(u15) 선수 기록
| No. | 이름 | 득점 | 2점 | 3점 | 자유투 | 리바 | 어시 | 스틸 | 블록 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 김민규 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | 문진민 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 김강민 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | 김승현 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 37 | 우무형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TOTAL | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
슛은 성공 개수만 제공됩니다 (시도 수 미제공).