| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 점핑스포츠클럽 I2 U12 | 2 | 2 | - | - | 4 |
| 허재농구아카데미U12 i2 | 5 | 8 | - | - | 13 |
득점 분포 (존별 득점)
점핑스포츠클럽 I2 U12 4점
자유투 0점
(0)
허재농구아카데미U12 i2 13점
자유투 1점
(1)
점핑스포츠클럽 I2 U12 선수 기록
| No. | 이름 | 득점 | 2점 | 3점 | 자유투 | 리바 | 어시 | 스틸 | 블록 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 김도현 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 김주원 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 안성준 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | 김도희 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | 임승유 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
슛은 성공 개수만 제공됩니다 (시도 수 미제공).
허재농구아카데미U12 i2 선수 기록
| No. | 이름 | 득점 | 2점 | 3점 | 자유투 | 리바 | 어시 | 스틸 | 블록 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 노권민 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 이주안 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 신정웅 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 박준희 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | 박주형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TOTAL | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
슛은 성공 개수만 제공됩니다 (시도 수 미제공).