| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 인천청라코리아농구교실u15 | 9 | 5 | 6 | 7 | 27 |
| MKK | 6 | 4 | 4 | 4 | 18 |
득점 분포 (존별 득점)
인천청라코리아농구교실u15 27점
자유투 3점
(3)
MKK 18점
자유투 4점
(4)
인천청라코리아농구교실u15 선수 기록
| No. | 이름 | 득점 | 2점 | 3점 | 자유투 | 리바 | 어시 | 스틸 | 블록 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 고우림 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 장주호 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 문지성 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 오준아 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 장희웅 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
슛은 성공 개수만 제공됩니다 (시도 수 미제공).
MKK 선수 기록
| No. | 이름 | 득점 | 2점 | 3점 | 자유투 | 리바 | 어시 | 스틸 | 블록 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김영탁 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 송영훈 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 진시우 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 이제혁 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 홍유건 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
슛은 성공 개수만 제공됩니다 (시도 수 미제공).