| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 모션스포츠 | 18 | 8 | - | - | 26 |
| 인피니트스포츠U15 | 16 | 6 | - | - | 22 |
득점 분포 (존별 득점)
모션스포츠 26점
자유투 1점
(1)
인피니트스포츠U15 22점
자유투 3점
(3)
모션스포츠 선수 기록
| No. | 이름 | 득점 | 2점 | 3점 | 자유투 | 리바 | 어시 | 스틸 | 블록 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 이찬영 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | 김용재 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | 박준희 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 28 | 김민재 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | 박지호 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 55 | 이윤성 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TOTAL | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
슛은 성공 개수만 제공됩니다 (시도 수 미제공).
인피니트스포츠U15 선수 기록
| No. | 이름 | 득점 | 2점 | 3점 | 자유투 | 리바 | 어시 | 스틸 | 블록 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 김건희 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 김승호 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | 임채민 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 23 | 박성환 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 양원중 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 34 | 김지혁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
슛은 성공 개수만 제공됩니다 (시도 수 미제공).