| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 더퍼스트농구클럽 | 19 | - | - | - | 19 |
| 하나드림스포츠클럽U15 | 25 | - | - | - | 25 |
득점 분포 (존별 득점)
더퍼스트농구클럽 19점
자유투 1점
(1)
하나드림스포츠클럽U15 25점
자유투 1점
(1)
더퍼스트농구클럽 선수 기록
| No. | 이름 | 득점 | 2점 | 3점 | 자유투 | 리바 | 어시 | 스틸 | 블록 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 최민준 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 장호영 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 권은혁 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 권이준 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 염강현 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 19 | 0 | 9 | 0 | 0 | |||||
슛은 성공 개수만 제공됩니다 (시도 수 미제공).
하나드림스포츠클럽U15 선수 기록
| No. | 이름 | 득점 | 2점 | 3점 | 자유투 | 리바 | 어시 | 스틸 | 블록 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 임태욱 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 최민성 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 이다니엘 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 이승준 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 노원창 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 25 | 0 | 12 | 0 | 0 | |||||
슛은 성공 개수만 제공됩니다 (시도 수 미제공).