| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITY_2024 | 18 | 15 | - | - | 33 |
| 용인LG U15 | 22 | 23 | - | - | 45 |
득점 분포 (존별 득점)
UNITY_2024 33점
자유투 6점
(6)
용인LG U15 45점
자유투 6점
(6)
UNITY_2024 선수 기록
| No. | 이름 | 득점 | 2점 | 3점 | 자유투 | 리바 | 어시 | 스틸 | 블록 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 김수호 | 20 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | 김규로 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 13 | 오승현 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 6 | 이경민 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | 박준서 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 강경민 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
슛은 성공 개수만 제공됩니다 (시도 수 미제공).
용인LG U15 선수 기록
| No. | 이름 | 득점 | 2점 | 3점 | 자유투 | 리바 | 어시 | 스틸 | 블록 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 김민우 | 18 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | 신재환 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | 원연우 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | 하주필 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | CHI JINGLIN | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 박수찬 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TOTAL | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
슛은 성공 개수만 제공됩니다 (시도 수 미제공).