| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 더그릿 u10 | 16 | 14 | - | - | 30 |
| 두드림스포츠 u10 | 2 | - | - | - | 2 |
득점 분포 (존별 득점)
더그릿 u10 30점
자유투 4점
(4)
두드림스포츠 u10 2점
자유투 0점
(0)
더그릿 u10 선수 기록
| No. | 이름 | 득점 | 2점 | 3점 | 자유투 | 리바 | 어시 | 스틸 | 블록 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 정승오 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 김재민 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 김수언 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 30 | 김강희 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 방서준 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 이서원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | 임규원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
슛은 성공 개수만 제공됩니다 (시도 수 미제공).
두드림스포츠 u10 선수 기록
| No. | 이름 | 득점 | 2점 | 3점 | 자유투 | 리바 | 어시 | 스틸 | 블록 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 한도균 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 김하민 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | 박서준 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | 박서훈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| TOTAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
슛은 성공 개수만 제공됩니다 (시도 수 미제공).