| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 인피니트스포츠U10 | 9 | 6 | - | - | 15 |
| 팀부산스포츠 U10 | 17 | 14 | - | - | 31 |
득점 분포 (존별 득점)
인피니트스포츠U10 15점
자유투 3점
(3)
팀부산스포츠 U10 31점
자유투 3점
(3)
인피니트스포츠U10 선수 기록
| No. | 이름 | 득점 | 2점 | 3점 | 자유투 | 리바 | 어시 | 스틸 | 블록 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 우준혁 | 13 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | 신준혁 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 김도현 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 62 | 이준영 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TOTAL | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
슛은 성공 개수만 제공됩니다 (시도 수 미제공).
팀부산스포츠 U10 선수 기록
| No. | 이름 | 득점 | 2점 | 3점 | 자유투 | 리바 | 어시 | 스틸 | 블록 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 남영재 | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 22 | 김동욱 | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 77 | 김시우 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | 김찬 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 81 | 박준희 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 김민준 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
슛은 성공 개수만 제공됩니다 (시도 수 미제공).